The Small Blind is the first blind of each Ante. It can be skipped to receive a Tag.
On
Red Stake and above and in 2 Challenge Decks (which are
The Omelette ( ) and
Cruelty ( )), it provides no reward money, rather than the $3 from
White Stake.
Score Requirements
| Ante | White Stake | Green Stake | Purple Stake |
|---|
| 0[† 1] | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | 800 | 900 | 1,000 |
| 3 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
| 4 | 5,000 | 8,000 | 9,000 |
| 5 | 11,000 | 20,000 | 25,000 |
| 6 | 20,000 | 36,000 | 60,000 |
| 7 | 35,000 | 60,000 | 110,000 |
| 8 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 9 | 110,000 | 230,000 | 460,000 |
| 10 | 560,000 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 11 | 7,200,000 | 14,000,000 | 29,000,000 |
| 12 | 300,000,000 | 600,000,000 | 1.2e09 |
| 13 | 4.7e10 | 9.4e10 | 1.8e11 |
| 14 | 2.9e13 | 5.8e13 | 1.1e14 |
| 15 | 7.7e16 | 1.5e17 | 3.0e17 |
| 16 | 8.6e20 | 1.7e21 | 3.4e21 |
| 17 | 4.2e25 | 8.4e25 | 1.6e26 |
| 18 | 9.2e30 | 1.8e31 | 3.7e31 |
| 19 | 9.2e36 | 1.8e37 | 3.7e37 |
| 20 | 4.3e43 | 8.6e43 | 1.7e44 |
| 21 | 9.7e50 | 1.9e51 | 3.8e51 |
| 22 | 1.0e59 | 2.1e59 | 4.2e59 |
| 23 | 5.8e67 | 1.1e68 | 2.3e68 |
| 24 | 1.6e77 | 3.3e77 | 6.6e77 |
| 25 | 2.4e87 | 4.9e87 | 9.8e87 |
| 26 | 1.9e98 | 3.9e98 | 7.8e98 |
| 27 | 8.4e109 | 1.6e110 | 3.3e110 |
| 28 | 2.0e122 | 4.0e122 | 8.1e122 |
| 29 | 2.7e135 | 5.5e135 | 1.1e136 |
| 30 | 2.1e149 | 4.3e149 | 8.6e149 |
| 31 | 9.9e163 | 1.9e164 | 3.9e164 |
| 32 | 2.7e179 | 5.4e179 | 1.0e180 |
| 33 | 4.4e195 | 8.9e195 | 1.7e196 |
| 34 | 4.4e212 | 8.9e212 | 1.7e213 |
| 35 | 2.8e230 | 5.6e230 | 1.1e231 |
| 36 | 1.1e249 | 2.2e249 | 4.4e249 |
| 37 | 2.7e268 | 5.5e268 | 1.1e269 |
| 38 | 4.5e288 | 9.0e288 | 1.8e289 |
| 39 | 4.8e309 (overflows to naneinf) | 9.6e309 (overflows to naneinf) | 1.9e310 (overflows to naneinf) |
- ↑ Only possible with
Hieroglyph ({{hl|orange|-1}} Ante, <br> {{hl|blue|-1}} hand each round Base Hieroglyph.png) and/or
Petroglyph ({{hl|orange|-1}} Ante, <br> {{hl|red|-1}} discard each round Reach Ante 12 Upgraded Petroglyph.png).
Trivia
In other languages
| Language | Name |
|---|
| Internal | bl_small |
| Chinese (Simplified) | 小盲注 |
| Chinese (Traditional) | 小盲注 |
| Dutch | Small blind |
| French | Petite Blinde |
| German | Small Blind |
| Indonesian | Small Blind |
| Italian | Piccolo buio |
| Japanese | スモールブラインド |
| Korean | 스몰 블라인드 |
| Polish | Mała w ciemno |
| Portuguese (Brazilian) | Small Blind |
| Russian | Малый блайнд |
| Spanish (Spain) | Ciega pequeña |
| Spanish (Latin America) | Ciega pequeña |
|
|---|
| Standard Blinds |
|
|---|
| Boss Blinds |
|
|---|
| Showdown Blinds |
|
|---|