Olympische Sommerspiele 1992/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 60 Athleten aus 31 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Camp de Tir Olímpic de Mollet | ||||||||
| Wettkampfphase | 26. bis 28. Juli 1992 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 223 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1992 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| 10 m Luftpistole | Männer | Frauen |
| Flinte | ||
| Skeet | Offen | |
| Trap | Offen | |
| Laufende Scheibe | ||
| 50 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona fand vom 26. bis 28. Juli im Camp de Tir Olímpic de Mollet statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Shan | 150 | Q | |
| 2 | Matthew Dryke | 149 | Q | |
| 3 | José María Colorado | 149 | Q | |
| 4 | Juan Jorge Giha | 149 | Q | |
| 5 | Alexander Tscherkassow | 148 | Q | |
| 6 | Firmo Roberti | 148 | Q | |
| 7 | James Graves | 148 | Q | |
| 8 | Bruno Rossetti | 148 | Q | |
| 9 | Ioan Toman | 148 | Q | |
| 10 | Boriss Timofejevs | 148 | Q | |
| 11 | Guillermo Torres | 148 | Q | |
| 12 | Luboš Adamec | 148 | Q | |
| 13 | Ole Justesen | 147 | Q | |
| 14 | David Valter | 147 | Q | |
| 15 | Luca Scribani Rossi | 147 | Q | |
| 16 | Eric Swinkels | 147 | Q | |
| 17 | Zhang Xindong | 147 | Q | |
| 18 | Jorma Korhonen | 147 | Q | |
| 19 | Bernhard Hochwald | 147 | Q | |
| 20 | John Summers | 146 | Q | |
| 21 | Jorge Guardiola | 146 | Q | |
| 22 | Francisco Romero Arribas | 146 | Q | |
| 23 | Andrew Austin | 146 | Q | |
| 24 | Leoš Hlaváček | 146 | Q | |
| 25 | Andrea Benelli | 145 | ||
| Dorota Chytrowska-Mika | 145 | |||
| Connie Fluker | 145 | |||
| Andrei Inešin | 145 | |||
| Michael Maskell | 145 | |||
| Antonis Nikolaidis | 145 | |||
| Valeri Timoxin | 145 | |||
| Axel Wegner | 145 | |||
| 33 | Josef Hahnenkamp | 144 | ||
| Soichiro Ito | 144 | |||
| Harald Jensen | 144 | |||
| Farid Kharboutly | 144 | |||
| Mohamed Khorshed | 144 | |||
| Pak Jong-ran | 144 | |||
| Peeter Päkk | 144 | |||
| Stéphane Tyssier | 144 | |||
| Kaw Fun Ying | 144 | |||
| 42 | Carlos Abarza | 143 | ||
| Nayef al-Daihani | 143 | |||
| Claude Cuy y Mola | 143 | |||
| Alfonso de Iruarrizaga | 143 | |||
| Hennie Dompeling | 143 | |||
| Luis Gamarra | 143 | |||
| Diána Igaly | 143 | |||
| Wang Zhonghua | 143 | |||
| 50 | Matthias Dunkel | 141 | ||
| 51 | Alvaro Guardia | 140 | ||
| Khaled Sabet | 140 | |||
| Sin Nam-ho | 140 | |||
| Björn Thorwaldson | 140 | |||
| 55 | Servando Puldón | 140 | ||
| Ole Riber Rasmussen | 140 | |||
| 57 | Anton Manolow | 138 | ||
| 58 | Erzsébet Vasvári | 137 | ||
| 59 | Diane Le Grelle | 136 | ||
| 60 | Khaled Naghaway | 41 | DNF |
Halbfinale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | Halbfinale | Gesamt | ||||
| 1 | Zhang Shan | 150 | 50 | 200 | Q, OR | |
| 2 | José María Colorado | 149 | 50 | 199 | Q | |
| 3 | Bruno Rossetti | 148 | 50 | 198 | Q | |
| 4 | Ioan Toman | 148 | 50 | 198 | Q | |
| 5 | Matthew Dryke | 149 | 49 | 198 | Q | |
| 6 | Juan Jorge Giha | 149 | 49 | 198 | Q | |
| 7 | Luca Scribani Rossi | 147 | 50 | 197 | ||
| 8 | Eric Swinkels | 147 | 50 | 197 | ||
| 9 | Zhang Xindong | 147 | 50 | 197 | ||
| 10 | Firmo Roberti | 148 | 49 | 197 | ||
| 11 | Luboš Adamec | 148 | 49 | 197 | ||
| 11 | James Graves | 148 | 49 | 197 | ||
| 11 | Alexander Tscherkassow | 148 | 49 | 197 | ||
| 11 | Boriss Timofejevs | 148 | 49 | 197 | ||
| 11 | Guillermo Torres | 148 | 49 | 197 | ||
| 16 | Jorge Guardiola | 146 | 50 | 196 | ||
| 16 | Leoš Hlaváček | 146 | 50 | 196 | ||
| 16 | Bernhard Hochwald | 147 | 49 | 196 | ||
| 16 | Ole Justesen | 147 | 49 | 196 | ||
| 16 | Jorma Korhonen | 147 | 49 | 196 | ||
| 21 | Andrew Austin | 146 | 49 | 195 | ||
| 21 | John Summers | 146 | 49 | 195 | ||
| 21 | David Valter | 147 | 48 | 195 | ||
| 24 | Francisco Romero Arribas | 146 | 48 | 194 | ||
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | Halbfinale | Finale | Gesamt | um Silber | um Bronze | |||
| 1 | Zhang Shan | 150 | 50 | 23 | 223 (OR) | |||
| 2 | Juan Jorge Giha | 149 | 49 | 24 | 222 | 3 | ||
| 3 | Bruno Rossetti | 148 | 50 | 24 | 222 | 2 | 10 | |
| 4 | Ioan Toman | 148 | 50 | 24 | 222 | 2 | 9 | |
| 5 | José María Colorado | 149 | 50 | 23 | 222 | |||
| 6 | Matthew Dryke | 149 | 49 | 23 | 221 | |||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
