Olympische Sommerspiele 1968/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 52 Athleten aus 30 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Campo Militar 1 | ||||||||
| Wettkampfphase | 21. bis 22. Oktober 1968 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 198 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1968 | |
| Gewehr | |
| 300 m Freies Gewehr Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Offen |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Offen |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Offen |
| Flinte | |
| Skeet | Offen |
| Trap | Offen |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt fand am 21. und 22. Oktober im Campo Militar 1 statt.
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Gesamt | Stechen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | Jewgeni Petrow | 198 (WR) | 25 | – | |
| 2 | Romano Garagnani | 198 (WR) | 24 | 25 | |
| 3 | Konrad Wirnhier | 198 (WR) | 24 | 23 | |
| 4 | Juri Zuranow | 196 | – | – | |
| 5 | Pedro Gianella | 194 | – | – | |
| 6 | Nicolás Atalah | 194 | – | – | |
| 7 | Jorge Jottar | 194 | – | – | |
| 8 | Panagiotis Xanthakos | 194 | – | – | |
| 9 | Menelaos Michailidis | 192 | – | – | |
| 10 | Ernst Pedersen | 191 | – | – | |
| 11 | Gheorghe Sencovici | 191 | – | – | |
| 12 | Miguel Marina | 191 | – | – | |
| 13 | Nuria Ortíz | 191 | – | – | |
| 14 | Alec Bonnett | 191 | – | – | |
| 15 | Don Sanderlin | 191 | – | – | |
| 16 | Earl Herring | 190 | – | – | |
| 17 | Arne Karlsson | 190 | – | – | |
| 18 | Alain Plante | 190 | – | – | |
| 19 | Bob Rodale | 189 | – | – | |
| 20 | Arne Orrgård | 189 | – | – | |
| 21 | Karl Meyer zu Hölsen | 189 | – | – | |
| 22 | Tuukka Mäkelä | 189 | – | – | |
| 23 | Włodzimierz Danek | 189 | – | – | |
| 24 | Wiesław Gawlikowski | 188 | – | – | |
| 25 | Giancarlo Chiono | 188 | – | – | |
| 26 | Colin Sephton | 188 | – | – | |
| 27 | Rafael Batista | 187 | – | – | |
| 28 | Karni Singh | 187 | – | – | |
| 29 | Ignacio Huguet | 187 | – | – | |
| 30 | Delfín Gómez | 187 | – | – | |
| 31 | Mario Pani | 187 | – | – | |
| 32 | Paul Vittet | 186 | – | – | |
| 33 | Benny Jensen | 186 | – | – | |
| 34 | Atanas Tasew | 185 | – | – | |
| 35 | Jean-Paul Faber | 185 | – | – | |
| 36 | José Luis Martínez | 183 | – | – | |
| 37 | Harry Willsie | 181 | – | – | |
| 38 | Gerry Brady | 180 | – | – | |
| 39 | Spiro Hayek | 180 | – | – | |
| 40 | Anton Manolow | 180 | – | – | |
| 41 | Tanios Harb | 179 | – | – | |
| 42 | Carlos Pacheco | 176 | – | – | |
| 43 | Andrés Amador | 175 | – | – | |
| 44 | Francis Cornet | 174 | – | – | |
| 45 | Alberto Guerrero | 174 | – | – | |
| 46 | Peppi Grech | 173 | – | – | |
| 47 | Arthur McMahon | 170 | – | – | |
| 48 | Riyadh Yunes | 170 | – | – | |
| 49 | Boonkua Lourvanij | 150 | – | – | |
| 50 | Ricardo Soundy | 147 | – | – | |
| 51 | Jorge André | 75 | – | – | |
| 52 | Luis Santana | 57 | – | – | |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
