Olympische Sommerspiele 1996/Schießen – Skeet (Männer)
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 54 Athleten aus 34 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Wolf Creek Shooting Complex | ||||||||
| Wettkampfphase | 26. Juli 1996 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 149 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1996 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| 10 m Luftpistole | Männer | Frauen |
| Flinte | ||
| Skeet | Männer | |
| Trap | Männer | |
| Doppeltrap | Männer | Frauen |
| Laufende Scheibe | ||
| 10 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Skeetschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta fand am 26. Juli im Wolf Creek Shooting Complex statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Gesamt | Stechen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Ennio Falco | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | Q, OR | ||
| 2 | Mirosław Rzepkowski | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 123 | Q | ||
| Andrea Benelli | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 123 | Q | |||
| 4 | Ole Riber Rasmussen | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 122 | Q | ||
| Nikolai Tjoply | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 122 | Q | |||
| Boriss Timofejevs | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 122 | Q | |||
| 7 | Andrei Inešin | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 121 | 12 | ||
| 8 | Juan Miguel Rodríguez | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 121 | 11 | ||
| 9 | Antonis Andreou | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 121 | |||
| Bill Roy | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | ||||
| Chen Dongjie | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 121 | ||||
| Franck Durbesson | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 121 | ||||
| Tamas Imnaischwili | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 121 | ||||
| Zhang Xindong | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | ||||
| 15 | Hennie Dompeling | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 120 | |||
| Jan Sychra | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 120 | ||||
| Nasser al-Attiya | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 120 | ||||
| Soichiro Ito | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 120 | ||||
| Todd Graves | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 120 | ||||
| 20 | Guillermo Torres | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 119 | |||
| Bernhard Hochwald | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 119 | ||||
| Bruno Rossetti | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 119 | ||||
| Clayton Miller | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119 | ||||
| Craig Meuleman | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 119 | ||||
| David Cunningham | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 119 | ||||
| 26 | Antonis Nikolaidis | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 118 | |||
| Axel Wegner | 22 | 25 | 24 | 24 | 23 | 118 | ||||
| George Quigley | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 118 | ||||
| Harald Jensen | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 118 | ||||
| Jan-Henrik Heinrich | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 118 | ||||
| Juan Romero | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 118 | ||||
| 32 | Bronislav Bechyňský | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 117 | |||
| Christos Kourtellas | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | ||||
| Eric Swinkels | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 117 | ||||
| Ioan Toman | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 117 | ||||
| Leoš Hlaváček | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 117 | ||||
| Sayed al-Mutairi | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | ||||
| 38 | Esteban Boza | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 116 | |||
| Servando Puldón | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 116 | ||||
| Tadeusz Szamrej | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 116 | ||||
| Valeri Timoxin | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | 116 | ||||
| 42 | Abdullah al-Rashidi | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 115 | |||
| Juan Jorge Giha | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 115 | ||||
| Pascal Colomer | 25 | 22 | 20 | 24 | 24 | 115 | ||||
| 45 | Francisco Romero Arribas | 21 | 25 | 22 | 23 | 22 | 113 | |||
| Marcelo Gil | 20 | 23 | 22 | 24 | 24 | 113 | ||||
| Mel Hains | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 113 | ||||
| Mohamed Khorshed | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 113 | ||||
| 49 | Michael Maskell | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 112 | |||
| Mohamed al-Qasem | 25 | 22 | 23 | 24 | 18 | 112 | ||||
| Moustafa Hamdy | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 112 | ||||
| Abdul Hakeem Jefri Bolkiah | 23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 112 | ||||
| 53 | Jason Caswell | 23 | 19 | 24 | 22 | 23 | 111 | |||
| 54 | Kaw Fun Ying | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | 110 | |||
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | Finale | Gesamt | Stechen | |||
| 1 | Ennio Falco | 125 | 24 | 149 (OR) | ||
| 2 | Mirosław Rzepkowski | 123 | 25 | 148 | ||
| 3 | Andrea Benelli | 123 | 24 | 147 | 6 | |
| 4 | Ole Riber Rasmussen | 122 | 25 | 147 | 5 | |
| 5 | Nikolai Tjoply | 122 | 24 | 146 | ||
| 6 | Boriss Timofejevs | 122 | 23 | 145 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
