Olympische Sommerspiele 1976/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 68 Athleten aus 39 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Centre de tir olympique | ||||||||
| Wettkampfphase | 22. bis 24. Juli 1976 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 198 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1976 | |
| Gewehr | |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Offen |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Offen |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Offen |
| Flinte | |
| Skeet | Offen |
| Trap | Offen |
| Laufende Scheibe | |
| 50 m Laufende Scheibe | Offen |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal fand vom 22. bis 24. Juli im Centre de tir olympique statt.
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Panáček | 198 (OR) | 50 | |
| 2 | Eric Swinkels | 198 (OR) | 49 | |
| 3 | Wiesław Gawlikowski | 196 | ||
| 4 | Klaus Reschke | 196 | ||
| 5 | Franz Schitzhofer | 195 | ||
| 6 | Edgardo Zachrisson | 194 | ||
| 7 | Juan Ávalos | 194 | ||
| 8 | Jean-François Petitpied | 194 | ||
| 9 | Claus Koch | 194 | ||
| 10 | Juri Zuranow | 193 | ||
| 11 | Chris Binet | 193 | ||
| Romano Garagnani | 193 | |||
| Firmo Roberti | 193 | |||
| 14 | Enrique Camarena | 192 | ||
| Anders Carlsson | 192 | |||
| Alexander Tscherkassow | 192 | |||
| Ernst Pedersen | 192 | |||
| Pavel Pulda | 192 | |||
| Kjeld Rasmussen | 192 | |||
| John Satterwhite | 192 | |||
| Andrzej Socharski | 192 | |||
| 22 | Lee Seung-gyun | 191 | ||
| Joseph Neville | 191 | |||
| Athos Pisoni | 191 | |||
| Ari Westergård | 191 | |||
| 26 | Pavlos Kanellakis | 190 | ||
| Dieter Monien | 190 | |||
| Élie Pénot | 190 | |||
| John Woolley | 190 | |||
| 30 | Juan Bueno | 189 | ||
| Roberto Castrillo | 189 | |||
| Åke Call | 189 | |||
| Romeu Luchiari Filho | 189 | |||
| István Talabos | 189 | |||
| 35 | Kazuyo Katō | 188 | ||
| Anton Manolow | 188 | |||
| Adalbert Oster | 188 | |||
| Markus Remes | 188 | |||
| Rubén Vega | 188 | |||
| Harry Willsie | 188 | |||
| 41 | Tarō Asō | 187 | ||
| Mirek Switalski | 187 | |||
| Panagiotis Xanthakos | 187 | |||
| 44 | Brad Simmons | 186 | ||
| Antonio Yaqigi | 186 | |||
| Güneş Yunus | 186 | |||
| 47 | René Berlingeri | 184 | ||
| Brian Hebditch | 184 | |||
| 49 | Rafael Batista | 182 | ||
| 50 | Somchai Chanthavanij | 181 | ||
| Ernst Drexler | 181 | |||
| Ally Ong | 181 | |||
| Giuseppe Pepe | 181 | |||
| 54 | Pichit Burapavong | 179 | ||
| Esfandiar Lari | 179 | |||
| 56 | Gurbir Singh Sandhu | 176 | ||
| Paul Laporte | 176 | |||
| Francisco Romero | 176 | |||
| 59 | Antonio Handal | 174 | ||
| 60 | Chow Tsun Man | 172 | ||
| 61 | Park Do-geun | 172 | ||
| 62 | Kamil Jafari | 170 | ||
| Li Un-hwa | 170 | |||
| 64 | Edmund Yong | 169 | ||
| 65 | Russell Johnson | 168 | ||
| 66 | Felix Navarro | 165 | ||
| 67 | Bhim Singh Bahadur | 161 | ||
| 68 | Tso Hok Young | 155 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
