Olympische Sommerspiele 1984/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 69 Athleten aus 41 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Prado Olympic Shooting Park | ||||||||
| Wettkampfphase | 2. bis 4. August 1984 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 198 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1984 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| Flinte | ||
| Skeet | Offen | |
| Trap | Offen | |
| Laufende Scheibe | ||
| 50 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles fand vom 2. bis 4. August im Prado Olympic Shooting Park statt.
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Dryke | 198 (OR) | ||
| 2 | Ole Riber Rasmussen | 196 | 25 | |
| 3 | Luca Scribani Rossi | 196 | 23 | |
| 4 | John Pierik | 194 | ||
| 5 | Anders Berglind | 194 | ||
| 6 | Norbert Hofmann | 194 | ||
| 7 | Jorge Molina | 194 | ||
| 8 | Ian Hale | 193 | ||
| 9 | Nuria Ortiz | 193 | ||
| 10 | Eric Swinkels | 193 | ||
| 11 | Wallace Sykes | 193 | ||
| Zhu Changfu | 193 | |||
| 13 | Juan Ávalos | 192 | ||
| Mikio Itakura | 192 | |||
| Petros Kyritsis | 192 | |||
| Housham Moustafa | 192 | |||
| Firmo Roberti | 192 | |||
| Nicky Szapáry | 192 | |||
| 19 | Bror Nyström | 191 | ||
| Francisco Pérez | 191 | |||
| Francisco Romero | 191 | |||
| Stéphane Tyssier | 191 | |||
| Wu Lanying | 191 | |||
| 24 | Paul Bentley | 190 | ||
| Alec Crikis | 190 | |||
| 26 | Martin Burkert | 189 | ||
| Alfonso de Iruarrizaga | 189 | |||
| John Woolley | 189 | |||
| 29 | Celso Giardini | 188 | ||
| Élie Pénot | 188 | |||
| Wolfgang Trautwein | 188 | |||
| Tsai Pai-sheng | 188 | |||
| 33 | Christian Ek | 187 | ||
| Im Dong-kee | 187 | |||
| Carlos Zarzar | 187 | |||
| 36 | Kim Young-jin | 186 | ||
| Juha Mäkelä | 186 | |||
| 38 | Mohamed Ragheb | 185 | ||
| Michael Thompson | 185 | |||
| Panagiotis Xanthakos | 185 | |||
| 41 | Julio Jesús de las Casas | 184 | ||
| Eigen Hayashi | 184 | |||
| Albert Thompson | 184 | |||
| Yang Ching-sung | 184 | |||
| 45 | Rodolfos Georgios Alexakos | 183 | ||
| 46 | Ángel Guzmán | 182 | ||
| 47 | Daniel Belli | 181 | ||
| Carlos Mazo | 181 | |||
| 49 | Khayri Amar | 180 | ||
| 50 | Güneş Yunus | 179 | ||
| 51 | Chow Tsun Man | 178 | ||
| Eric Lombard | 178 | |||
| 53 | Juan Jorge Giha | 177 | ||
| Mohamed Khorshed | 177 | |||
| 55 | Esteban Boza | 176 | ||
| 56 | Luis Gamarra | 175 | ||
| 57 | Elias Harb | 174 | ||
| 58 | Somchai Chanthavanij | 172 | ||
| Gebrael Haoui | 172 | |||
| Mario-Óscar Zachrisson | 172 | |||
| 61 | Vicente Bergues | 168 | ||
| 62 | Gary Berne | 167 | ||
| Bob Warren-Codrington | 167 | |||
| 64 | Mauricio Kattan | 166 | ||
| Harisimran Singh Sandhu | 166 | |||
| 66 | Anthony Chuang | 149 | ||
| 67 | Ricardo Tellechea | 146 | ||
| 68 | Pichit Burapavong | 142 | ||
| 69 | Michalakis Tymbios | 95 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
