Olympische Sommerspiele 1992/Schießen – Trap
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Trap | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 54 Athleten aus 36 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Camp de Tir Olímpic de Mollet | ||||||||
| Wettkampfphase | 31. Juli bis 2. August 1992 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 195 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1992 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| 10 m Luftpistole | Männer | Frauen |
| Flinte | ||
| Skeet | Offen | |
| Trap | Offen | |
| Laufende Scheibe | ||
| 50 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona fand vom 31. Juli bis 2. August im Camp de Tir Olímpic de Mollet statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Gesamt | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Kazumi Watanabe | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 148 | Q | |
| 2 | Jörg Damme | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 148 | Q | |
| 3 | Jay Waldron | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 147 | Q | |
| 4 | Pavel Kubec | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 147 | Q | |
| 5 | Michael Diamond | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 147 | Q | |
| 6 | Manuel da Silva | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 146 | Q | |
| 7 | Zhang Bing | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 146 | Q | |
| 8 | Marco Venturini | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 146 | Q | |
| 9 | Petr Hrdlička | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 146 | Q | |
| 10 | João Rebelo | 21 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 145 | Q | |
| 11 | Giovanni Pellielo | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 145 | Q | |
| 12 | Jean-Paul Gros | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 145 | Q | |
| 13 | Bret Erickson | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 145 | Q | |
| 14 | António Palminha | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 145 | Q | |
| 15 | Frans Peeters | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 144 | Q | |
| 16 | Oleksandr Lawrinenko | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 144 | Q | |
| 17 | Josep Bladas | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 144 | Q | |
| 18 | Russell Mark | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 144 | Q | |
| 19 | George Leary | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 143 | Q | |
| 20 | Daniele Cioni | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 143 | Q | |
| 21 | Muriel Bernard | 25 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 143 | Q | |
| 22 | Alexander Assanow | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 143 | Q | |
| 23 | Susan Nattrass | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 142 | Q | |
| 24 | Francesco Amici | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 142 | Q | |
| 25 | Zoltán Bodó | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 141 | ||
| Francisco Boza | 21 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 141 | |||
| Kevin Gill | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 141 | |||
| Alp Kızılsu | 25 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 141 | |||
| 29 | Fehaid al-Deehani | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 140 | ||
| Joan Besoli | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 140 | |||
| Todd Graves | 24 | 24 | 21 | 25 | 22 | 24 | 140 | |||
| Michel Think | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 140 | |||
| 33 | Rafael Axpe | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 139 | ||
| Iwan Derewski | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 139 | |||
| Dimitris Lordos | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 139 | |||
| John Primrose | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 139 | |||
| Sherif Saleh | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 139 | |||
| Željko Vađić | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 139 | |||
| 39 | Thomas Knutsson | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 137 | ||
| Horace Micallef | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 137 | |||
| István Putz | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 137 | |||
| Urmas Saaliste | 20 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 137 | |||
| Zhang Yongjie | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 137 | |||
| 44 | Matti Nummela | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 136 | ||
| Gema Usieto | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 136 | |||
| 46 | Xavier Bouvier | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 135 | ||
| Kim Gun-il | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 135 | |||
| 48 | Ch’ng Seng Mok | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 134 | ||
| 49 | Jaime Recio | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 133 | ||
| 50 | Jesús Tirado | 22 | 23 | 19 | 20 | 25 | 23 | 132 | ||
| 51 | César Ortiz | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 130 | ||
| 52 | Corné Bornman | 22 | 22 | 19 | 23 | 19 | 22 | 127 | ||
| Tarek Sabet | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 127 | |||
| 54 | Michel Daou | 20 | 18 | 20 | 19 | 23 | 18 | 118 | ||
Halbfinale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | Halbfinale | Gesamt | ||||
| 1 | Pavel Kubec | 147 | 49 | 196 | Q | |
| 2 | Petr Hrdlička | 146 | 49 | 195 | Q | |
| Kazumi Watanabe | 148 | 47 | 195 | Q | ||
| Marco Venturini | 146 | 49 | 195 | Q | ||
| Jörg Damme | 148 | 47 | 195 | Q | ||
| Jay Waldron | 147 | 48 | 195 | Q | ||
| 7 | Josep Bladas | 144 | 50 | 194 | ||
| Zhang Bing | 146 | 48 | 194 | |||
| 9 | Russell Mark | 144 | 49 | 193 | ||
| Giovanni Pellielo | 145 | 48 | 193 | |||
| Michael Diamond | 147 | 46 | 193 | |||
| António Palminha | 145 | 48 | 193 | |||
| Manuel da Silva | 146 | 47 | 193 | |||
| 14 | Daniele Cioni | 143 | 49 | 192 | ||
| Frans Peeters | 144 | 48 | 192 | |||
| 16 | Bret Erickson | 145 | 46 | 191 | ||
| Jean-Paul Gros | 145 | 46 | 191 | |||
| Oleksandr Lawrinenko | 144 | 47 | 191 | |||
| George Leary | 143 | 48 | 191 | |||
| João Rebelo | 145 | 46 | 191 | |||
| 21 | Francesco Amici | 142 | 46 | 188 | ||
| Alexander Assanow | 143 | 45 | 188 | |||
| Muriel Bernard | 143 | 45 | 188 | |||
| Susan Nattrass | 142 | 46 | 188 | |||
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation | Halbfinale | Finale | Gesamt | um Gold | um Bronze | |||
| 1 | Petr Hrdlička | 146 | 49 | 24 | 219 | 1 | ||
| 2 | Kazumi Watanabe | 148 | 47 | 24 | 219 | 0 | ||
| 3 | Marco Venturini | 146 | 49 | 23 | 218 | 9 | ||
| 4 | Jörg Damme | 148 | 47 | 23 | 218 | 8 | ||
| 5 | Pavel Kubec | 147 | 49 | 22 | 218 | |||
| 6 | Jay Waldron | 147 | 48 | 22 | 217 | |||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
