Olympische Sommerspiele 1980/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 46 Athleten aus 25 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Dynamo-Schießstand | ||||||||
| Wettkampfphase | 24. bis 26. Juli 1980 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 196 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1980 | |
| Gewehr | |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Offen |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Offen |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Offen |
| Flinte | |
| Skeet | Offen |
| Trap | Offen |
| Laufende Scheibe | |
| 50 m Laufende Scheibe | Offen |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde vom 24. bis 26. Juli am Dynamo-Schießstand ausgetragen.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 2. Runde | ||||
| 1 | Kjeld Rasmussen | 196 | 25 | 25 | |
| 2 | Lars-Göran Carlsson | 196 | 25 | 24 | |
| 3 | Roberto Castrillo | 196 | 25 | 23 | |
| 4 | Pavel Pulda | 196 | 24 | – | |
| 5 | Celso Giardini | 196 | 24 | – | |
| 6 | Guillermo Torres | 195 | – | – | |
| 7 | Francisco Pérez | 195 | – | – | |
| 8 | Ari Westergård | 195 | – | – | |
| 9 | Tamas Imnaischwili | 195 | – | – | |
| 10 | Ole Justesen | 194 | – | – | |
| 11 | Rodolfos Georgios Alexakos | 194 | – | – | |
| Julio Jesús de las Casas | 194 | – | – | ||
| Josef Panáček | 194 | – | – | ||
| John Pierik | 194 | – | – | ||
| Alexander Sokolow | 194 | – | – | ||
| Nicky Szapáry | 194 | – | – | ||
| István Talabos | 194 | – | – | ||
| Kees van Ieperen | 194 | – | – | ||
| 19 | Wiesław Gawlikowski | 192 | – | – | |
| Bernhard Hochwald | 192 | – | – | ||
| Anton Manolow | 192 | – | – | ||
| Ioan Toman | 192 | – | – | ||
| 23 | Tibor Gosztola | 191 | – | – | |
| Franz Schitzhofer | 191 | – | – | ||
| 25 | Juan Jorge Giha Yarur | 190 | – | – | |
| 26 | Enrique Camarena | 189 | – | – | |
| Francisco Romero Arribas | 189 | – | – | ||
| 28 | Juan Bueno | 188 | – | – | |
| Romano Garagnani | 188 | – | – | ||
| Kim Jun-ho | 188 | – | – | ||
| Hubert Pawłowski | 188 | – | – | ||
| 32 | Albert Thompson | 187 | – | – | |
| 33 | Jeremy Cole | 185 | – | – | |
| Kim Hwa-jong | 185 | – | – | ||
| Juan Lavieri | 185 | – | – | ||
| Mario-Óscar Zachrisson | 185 | – | – | ||
| 37 | Kiril Getschewski | 184 | – | – | |
| Manne Johnson | 184 | – | – | ||
| Petros Pappas | 184 | – | – | ||
| 40 | Walter Perón | 181 | – | – | |
| 41 | Nick Cooney | 180 | – | – | |
| 42 | Axel Krämer | 179 | – | – | |
| 43 | Richard Gardner | 177 | – | – | |
| 44 | Álvaro Guardia | 176 | – | – | |
| Jihad Naim | 176 | – | – | ||
| 46 | Khalil Arbaji | 172 | – | – | |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
