Olympische Sommerspiele 1988/Schießen – Skeet
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 52 Athleten aus 31 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Taenung International Shooting Range | ||||||||
| Wettkampfphase | 24. September 1988 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 222 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1988 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| 10 m Luftpistole | Männer | Frauen |
| Flinte | ||
| Skeet | Offen | |
| Trap | Offen | |
| Laufende Scheibe | ||
| 50 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul fand am 24. September auf der Taenung International Shooting Range statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoš Hlaváček | 149 | Q | |
| 2 | Daniel Carlisle | 149 | Q | |
| 2 | Alfonso de Iruarrizaga | 149 | Q | |
| 4 | Valeri Timoxin | 149 | Q | |
| 5 | Swetlana Djomina | 148 | Q | |
| 6 | Axel Wegner | 148 | Q | |
| 7 | Björn Thorwaldson | 147 | Q | |
| 8 | Jorge Guardiola | 147 | Q | |
| 9 | Firmo Roberti | 147 | Q | |
| 10 | Matthew Dryke | 147 | Q | |
| 11 | Eric Swinkels | 147 | Q | |
| 12 | Herbert Seeberger | 147 | Q | |
| 13 | Alexander Tscherkasow | 147 | Q | |
| 13 | Luca Scribani Rossi | 147 | Q | |
| 15 | Bernhard Hochwald | 147 | Q | |
| 16 | Zhang Weigang | 146 | Q | |
| 17 | Mehmetbulent Torpil | 146 | Q | |
| 18 | Tamas Imnaischwili | 146 | DNF | |
| 19 | Jürgen Raabe | 146 | Q | |
| 20 | Wu Lanying | 146 | Q | |
| 21 | Hennie Dompeling | 146 | Q | |
| 22 | Michael Tymvios | 146 | Q | |
| 23 | Jacques Lanfranchi | 145 | Q | |
| 24 | Andrea Benelli | 145 | Q | |
| 25 | Petr Málek | 145 | Q | |
| 26 | Richard Smith | 145 | ||
| 27 | Luboš Adamec | 144 | ||
| 27 | Juan Giha | 144 | ||
| 27 | Ken Harman | 144 | ||
| 27 | Don Kwasnycia | 144 | ||
| 27 | Ole Riber Rasmussen | 144 | ||
| 27 | Wang Zhonghua | 144 | ||
| 33 | Celso Giardini | 143 | ||
| 33 | Josef Hahnenkamp | 143 | ||
| 33 | Mohamed Khorshed | 143 | ||
| 33 | John Woolley | 143 | ||
| 33 | Tomoya Yamashita | 143 | ||
| 38 | Yasumasa Furo | 142 | ||
| 38 | Jorge Molina | 142 | ||
| 40 | Michel Demoulin | 141 | ||
| 40 | Kim Ha-yun | 141 | ||
| 40 | Nuria Ortíz | 141 | ||
| 40 | Wolfgang Trautwein | 141 | ||
| 44 | Ian Hale | 140 | ||
| 44 | Karsten Krogner | 140 | ||
| 44 | Michaela Rink | 140 | ||
| 44 | Tsai Pai-sheng | 140 | ||
| 44 | Stéphane Tyssier | 140 | ||
| 49 | Terry Carlisle | 139 | ||
| 50 | Somchai Chanthavanich | 138 | ||
| 51 | John Farrell | 137 | ||
| 52 | Jimmy Chin | 136 |
Halbfinale
| Rang | Athlet | Nation | Qualifikation | Halbfinale | Gesamt | Anm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gesamt | ||||||
| 1 | Axel Wegner | 148 | 25 | 25 | 50 | 198 | Q | |
| 2 | Alfonso de Iruarrizaga | 149 | 24 | 25 | 49 | 198 | Q | |
| 3 | Daniel Carlisle | 149 | 24 | 24 | 48 | 197 | Q | |
| 4 | Zhang Weigang | 146 | 25 | 25 | 50 | 196 | Q | |
| 5 | Jürgen Raabe | 146 | 25 | 25 | 50 | 196 | Q | |
| 6 | Jorge Guardiola | 147 | 24 | 25 | 49 | 196 | Q | |
| 7 | Luca Scribani Rossi | 147 | 24 | 25 | 49 | 196 | ||
| 8 | Firmo Roberti | 147 | 25 | 24 | 49 | 196 | ||
| 9 | Eric Swinkels | 147 | 25 | 24 | 49 | 196 | ||
| 10 | Herbert Seeberger | 147 | 25 | 24 | 49 | 196 | ||
| 11 | Bernhard Hochwald | 147 | 25 | 24 | 49 | 196 | ||
| 11 | Valeri Timoxin | 149 | 23 | 24 | 47 | 196 | ||
| 13 | Swetlana Djomina | 148 | 23 | 24 | 47 | 195 | ||
| 13 | Hennie Dompeling | 146 | 24 | 25 | 49 | 195 | ||
| 13 | Leoš Hlaváček | 149 | 21 | 25 | 46 | 195 | ||
| 13 | Alexander Tscherkasow | 147 | 25 | 23 | 48 | 195 | ||
| 13 | Björn Thorwaldson | 147 | 24 | 24 | 48 | 195 | ||
| 13 | Mehmetbulent Torpil | 146 | 25 | 24 | 49 | 195 | ||
| 13 | Wu Lanying | 146 | 25 | 24 | 49 | 195 | ||
| 20 | Andrea Benelli | 145 | 25 | 24 | 49 | 194 | ||
| 20 | Jacques Lanfranchi | 145 | 24 | 25 | 49 | 194 | ||
| 20 | Petr Málek | 145 | 25 | 24 | 49 | 194 | ||
| 20 | Michael Tymvios | 146 | 24 | 24 | 48 | 194 | ||
| 24 | Matthew Dryke | 147 | 22 | 24 | 46 | 193 | ||
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Gesamt | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Wegner | 148 | 50 | 24 | 222 (OR) | ||
| 2 | Alfonso de Iruarrizaga | 149 | 49 | 23 | 221 | ||
| 3 | Jorge Guardiola | 147 | 49 | 24 | 220 | ||
| 4 | Daniel Carlisle | 149 | 48 | 23 | 220 | ||
| 5 | Zhang Weigang | 146 | 50 | 23 | 219 | 24 | |
| 6 | Jürgen Raabe | 146 | 50 | 23 | 219 | 23 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
