Olympische Sommerspiele 1988/Schießen – Trap
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Trap | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 49 Athleten aus 28 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Taenung International Shooting Range | ||||||||
| Wettkampfphase | 20. September 1988 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 222 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1988 | ||
| Gewehr | ||
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer | Frauen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Männer | Frauen |
| Pistole | ||
| 50 m Freie Pistole | Männer | |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | |
| 25 m Sportpistole | Frauen | |
| 10 m Luftpistole | Männer | Frauen |
| Flinte | ||
| Skeet | Offen | |
| Trap | Offen | |
| Laufende Scheibe | ||
| 50 m Laufende Scheibe | Männer | |
Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul fand am 20. September auf der Taenung International Shooting Range statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Monakow | 197 | Q | |
| Miloslav Bednařík | 197 | Q | ||
| 3 | Frans Peeters | 195 | Q | |
| Francisco Boza | 195 | Q | ||
| Bean van Limbeek | 195 | Q | ||
| Kazumi Watanabe | 195 | Q | ||
| 7 | Urmas Saaliste | 194 | ||
| 8 | Matti Nummela | 194 | ||
| 9 | Dan Carlisle | 194 | ||
| 10 | Albano Pera | 193 | ||
| 11 | Rafael Axpe | 193 | ||
| 12 | Brian Ballard | 192 | ||
| Allen Haas | 192 | |||
| Eladio Vallduví | 192 | |||
| 15 | Jörg Damme | 191 | ||
| Russell Mark | 191 | |||
| Park Chul-seung | 191 | |||
| 18 | José Bladas | 190 | ||
| Luciano Giovannetti | 190 | |||
| John Primrose | 190 | |||
| João Rebelo | 190 | |||
| 22 | Christophe Guelpa | 189 | ||
| John Maxwell | 189 | |||
| 24 | Daniele Cioni | 188 | ||
| 25 | Kim Kun-il | 142 | ||
| Oleksandr Lawrinenko | 142 | |||
| Johnny Påhlsson | 142 | |||
| Ian Peel | 142 | |||
| Sherif Saleh | 142 | |||
| 30 | Byun Kyung-su | 141 | ||
| Peter Aagaard Jensen | 141 | |||
| Susan Nattrass | 141 | |||
| 33 | Gian Nicola Berti | 140 | ||
| George Leary | 140 | |||
| Gemma Usieto | 140 | |||
| Alfredo Valentini | 140 | |||
| 37 | Hélder Cavaco | 139 | ||
| Domingo Diaz | 139 | |||
| 39 | Alfredo Cuentas | 138 | ||
| 40 | Rodrigo Bastos | 137 | ||
| Gao E | 137 | |||
| 42 | Luis Garrido | 136 | ||
| 43 | Zoltán Bodó | 135 | ||
| Timo Nieminen | 135 | |||
| Zhang Bing | 135 | |||
| 46 | Pia Lucia Baldisserri | 134 | ||
| 47 | Carolyn Koch | 130 | ||
| 48 | Matar al-Harthi | 128 | ||
| 49 | Rodney Tudor-Cole | 125 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Gesamt | Halbfinale | Finale | 1. Stechen | 2. Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Monakow | 222 | 197 | 25 | 8 | ||
| 2 | Miloslav Bednařík | 222 | 197 | 25 | 7 | ||
| 3 | Frans Peeters | 219 | 195 | 24 | 8 | 8 | |
| 4 | Francisco Boza | 219 | 195 | 24 | 8 | 7 | |
| 5 | Bean van Limbeek | 219 | 195 | 24 | 7 | ||
| 6 | Kazumi Watanabe | 216 | 195 | 21 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
