Olympische Sommerspiele 1976/Schießen – Trap
![]() | |||||||||
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Trap | ||||||||
| Geschlecht | Offen | ||||||||
| Teilnehmer | 44 Athleten aus 29 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Centre de tir olympique | ||||||||
| Wettkampfphase | 18. bis 20. Juli 1976 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 190 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1976 | |
| Gewehr | |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Offen |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Offen |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Offen |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Offen |
| Flinte | |
| Skeet | Offen |
| Trap | Offen |
| Laufende Scheibe | |
| 50 m Laufende Scheibe | Offen |
Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal fand vom 18. bis 20. Juli im Centre de tir olympique statt.
Paul Cerutti wurde wegen positiver Dopingproben nachträglich disqualifiziert.
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Stechen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Haldeman | 190 | ||
| 2 | Armando Marques | 189 | 25 | |
| 3 | Ubaldesco Baldi | 189 | 23 | |
| 4 | Burckhardt Hoppe | 186 | ||
| 5 | Alexander Androschkin | 185 | ||
| 6 | Adam Smelczyński | 183 | ||
| 7 | John Primrose | 183 | ||
| 8 | Bernard Blondeau | 182 | ||
| 9 | Jacques Colon | 182 | ||
| 10 | Johnny Påhlsson | 181 | ||
| 11 | Esteban Azcue | 181 | ||
| Charvin Dixon | 181 | |||
| Marcos José Olsen | 181 | |||
| 14 | Alexander Alipow | 180 | ||
| 15 | Richard Flynn | 179 | ||
| 16 | Jitsuka Matsuoka | 178 | ||
| Josef Meixner | 178 | |||
| 18 | György Gruber | 177 | ||
| Toshiyasu Ishige | 177 | |||
| Malcolm Jenkins | 177 | |||
| 21 | Silvano Basagni | 175 | ||
| Leo Franciosi | 175 | |||
| Randhir Singh | 175 | |||
| Eladio Vallduví | 175 | |||
| 25 | Susan Nattrass | 173 | ||
| Nikolaus Reinprecht | 173 | |||
| Peter Wray | 173 | |||
| 28 | Peter Boden | 169 | ||
| 29 | Justo Fernández | 168 | ||
| Silvano Raganini | 168 | |||
| 31 | Michel Carrega | 167 | ||
| 32 | Hugo Dufey | 166 | ||
| 33 | Joan Tomas | 162 | ||
| 34 | Pavitr Gajaseni | 160 | ||
| 35 | Trevan Clough | 159 | ||
| Esteve Dolsa | 159 | |||
| 37 | Fernando Walls | 158 | ||
| 38 | Eduardo Echeverría | 156 | ||
| 39 | Damrong Pachonyut | 153 | ||
| 40 | Frank Oh | 152 | ||
| 41 | Mohammad Alidjani-Momer | 150 | ||
| 42 | Marcel Rué | 141 | ||
| 43 | Houshang Ghazvini | 71 | ||
| DSQ | Paul Cerutti | 129 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

