Olympische Sommerspiele 1960/Schießen – Trap (Männer)
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Trap | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 66 Athleten aus 38 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Campo di Tiro a volo Lazio | ||||||||
| Wettkampfphase | 5. bis 9. September 1960 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 192 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1960 | |
| Gewehr | |
| 300 m Freies Gewehr Dreistellungskampf | Männer |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Männer |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer |
| Flinte | |
| Trap | Männer |
Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom fand vom 5. bis 9. September auf der Campo di Tiro a volo Lazio statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Andersson | 97 | Q | |
| Juri Nikandrow | 97 | Q | ||
| 3 | Pierre-André Flückiger | 95 | Q | |
| 4 | Hussam El-Badrawi | 94 | Q | |
| Maurice Tabet | 94 | Q | ||
| 6 | Bram Zanella | 93 | Q | |
| Ede Szomjas | 93 | Q | ||
| Juan Enrique Lira | 93 | Q | ||
| Joe Wheater | 93 | Q | ||
| Leo Franciosi | 93 | Q | ||
| 11 | Edoardo Casciano | 92 | Q | |
| Ion Dumitrescu | 92 | Q | ||
| Josef Hrach | 92 | Q | ||
| 14 | Claude Foussier | 90 | Q | |
| Juan Malo | 90 | Q | ||
| James Clark | 90 | Q | ||
| 17 | Elias Salhab | 89 | Q | |
| Gerhard Aßmus | 89 | Q | ||
| Galliano Rossini | 89 | Q | ||
| Karni Singh | 89 | Q | ||
| László Szapáry | 89 | Q | ||
| Platon Georgitsis | 89 | Q | ||
| Sergei Kalinin | 89 | Q | ||
| 24 | Adam Smelczyński | 88 | Q | |
| Enrique Dibós | 88 | Q | ||
| Karl-Heinz Kramer | 88 | Q | ||
| 27 | Arnold Riegger | 87 | Q | |
| Hans Aasnæs | 87 | Q | ||
| Václav Zavázal | 87 | Q | ||
| Wim Peeters | 87 | Q | ||
| 31 | Franz Sarnitz | 86 | Q | |
| Victor Huthart | 86 | Q | ||
| 33 | Guy de Valle Flor | 85 | Q | |
| Gilberto Navarro | 85 | Q | ||
| Károly Kulin-Nagy | 85 | Q | ||
| Kenichi Kumagai | 85 | Q | ||
| unbekannt | Marcel Chennaux | unbekannt | ||
| Enrique Beech | ||||
| Gheorghe Enache | ||||
| Gil Henderson | ||||
| Väinö Broman | ||||
| Hassan Moaffi | ||||
| Wenzu Vella | ||||
| Keshav Sen | ||||
| Louis von Sonnenberg | ||||
| Sim Myung-hee | ||||
| Georgios Pagkalos | ||||
| Eduard de Atzel | ||||
| Wang Ching-rui | ||||
| Mitsuo Yamane | ||||
| Bill Gulliver | ||||
| Francis Bonafède | ||||
| Guglielmo Giusti | ||||
| Juan Gindre | ||||
| Juan Ángel Martini | ||||
| Eric Lucke | ||||
| Bill Jones | ||||
| Carl Beck-Friis | ||||
| Peppi Grech | ||||
| Rafael de Juan | ||||
| Marcel Rué | ||||
| Aly Knepper | ||||
| Xavier Zequeira | ||||
| Ong Hock Eng | ||||
| Franco Bonato | ||||
| Marcel Otto-Bruc |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben |
|---|---|---|---|
| 1 | Ion Dumitrescu | 192 | |
| 2 | Galliano Rossini | 191 | |
| 3 | Sergei Kalinin | 190 | |
| 4 | James Clark | 188 | |
| 5 | Hans Aasnæs | 185 | |
| 6 | Joe Wheater | 185 | |
| 7 | Adam Smelczyński | 184 | |
| 8 | Claude Foussier | 183 | |
| Karni Singh | 183 | ||
| 10 | Elias Salhab | 182 | |
| László Szapáry | 182 | ||
| 12 | Rune Andersson | 181 | |
| Hussam El-Badrawi | 181 | ||
| Victor Huthart | 181 | ||
| 15 | Guy de Valle Flor | 180 | |
| Juri Nikandrow | 180 | ||
| 17 | Juan Enrique Lira | 179 | |
| Gerhard Aßmus | 179 | ||
| 19 | Ede Szomjas | 178 | |
| Platon Georgitsis | 178 | ||
| Kenichi Kumagai | 178 | ||
| 22 | Bram Zanella | 177 | |
| Karl-Heinz Kramer | 177 | ||
| 24 | Leo Franciosi | 176 | |
| Maurice Tabet | 176 | ||
| 26 | Gilberto Navarro | 174 | |
| 27 | Pierre-André Flückiger | 173 | |
| 28 | Franz Sarnitz | 172 | |
| 29 | Josef Hrach | 170 | |
| 30 | Arnold Riegger | 168 | |
| 31 | Károly Kulin-Nagy | 167 | |
| 32 | Juan Malo | 166 | |
| Václav Zavázal | 166 | ||
| 34 | Edoardo Casciano | 165 | |
| 35 | Wim Peeters | 162 | |
| 36 | Enrique Dibós | 155 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
