Olympische Winterspiele 2026/Bob
| Bob bei den Olympischen Winterspielen 2026 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Cortina Sliding Centre |
| Datum | 15.–22. Februar 2026 |
| Entscheidungen | 4 |
| ← Peking 2022 Französische Alpen 2030 →
| |
Bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden vom 15. bis 22. Februar vier Wettbewerbe im Bobsport ausgetragen. Ausgetragen werden der Mono- und Zweierbob der Frauen sowie der Zweier- und Viererbob der Männer. Austragungsort ist das Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | 0 | |
| 2 | – | – | – | 0 | |
| 3 | – | – | – | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Zweierbob Männer | |||
| Viererbob Männer | |||
| Monobob Frauen | |||
| Zweierbob Frauen |
Zeitplan
| Zeitplan Bob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Februar 2026 | |||||||
| 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
| Zweierbob Männer | ||||||||
| Viererbob Männer | ||||||||
| Monobob Frauen | ||||||||
| Zweierbob Frauen | ||||||||
| Entscheidungen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Qualifikation
Ausschlaggebend für die Qualifikation sind die Rennen des Bob-Weltcup 2025/26, aber auch Ergebnisse von Intercontinental-, Europa- und Amerika-Cup-Rennen. Die Athleten müssen an mindestens acht Rennen auf mindestens drei verschiedenen Strecken teilgenommen haben, um teilnahmeberechtigt zu sein. Stichtag ist der 18. Januar 2026. Vorläufiger Endstand nach dem 18. Januar 2026
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Zweier/Vierer | Mono | Zweier | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 2 | 8 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2 | 16 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 4 | |||
| 2 | 3 | 3 | 14 | |
| Gesamt: 24 NOKs | 28 | 25 | 25 | 165 |
Weblinks
- Übersicht Bob auf olympics.com

