Olympische Winterspiele 2026/Eisschnelllauf
| Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 2026 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Milano Speed Skating Stadium |
| Athleten | ?? (?? |
| Datum | 7.–21. Februar 2026 |
| Entscheidungen | 14 |
| ← Peking 2022 Französische Alpen 2030 →
| |
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sollen 14 Wettkämpfe im Eisschnelllauf ausgetragen werden. Austragungsort wird das temporäre Milano Speed Skating Stadium in Mailand sein.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 500 m | |||
| 1000 m | |||
| 1500 m | |||
| 5000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Massenstart | |||
| Teamverfolgung |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 500 m | |||
| 1000 m | |||
| 1500 m | |||
| 3000 m | |||
| 5000 m | |||
| Massenstart | |||
| Teamverfolgung |
Qualifikation
Folgende Nationen haben sich qualifiziert:
Stand nach dem Weltcup in Hamar
| NOK | Männer | Frauen | Gesamt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 1000 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Massen-start | Team-verfolgung | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Massen-start | Team-verfolgung | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | |||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | |||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | ||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | ||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||
| Gesamt: 24 NOKs | 28 | 28 | 28 | 20 | 12 | 24 | 8 | 28 | 28 | 28 | 20 | 12 | 24 | 8 | 0 |
Zeitplan
| Datum | Zeit | Disziplin | Olympiasieger 2022 | Weltmeister 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7. Februar | 16:00 | |||
| 8. Februar | 16:00 | |||
| 9. Februar | 17:30 | |||
| 11. Februar | 18:30 | |||
| 12. Februar | 16:30 | |||
| 13. Februar | 16:00 | |||
| 14. Februar | 17:00 | |||
| 15. Februar | 17:03 | |||
| 15. Februar | 16:00 | |||
| 17. Februar | 14:30 | |||
| 14. Februar | 16:00 | |||
| 17. Februar | 14:52 | |||
| 19. Februar | 16:30 | |||
| 20. Februar | 16:30 | |||
| 21. Februar | 15:00 | |||
| 15:50 |
1
Karriere beendet.
Ergebnisse
Männer
500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 14. Februar 2026
1000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 11. Februar 2026
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 19. Februar 2026
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 8. Februar 2026
10.000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 13. Februar 2026
Massenstart
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 21. Februar 2026
Teamverfolgung
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Viertelfinale: 15. Februar 2026
Finale: 17. Februar 2026
Frauen
500 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 15. Februar 2026
1000 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 9. Februar 2026
1500 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 20. Februar 2026
3000 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 7. Februar 2026
5000 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 9. Februar 2026
Massenstart
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Datum: 21. Februar 2026
Teamverfolgung
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
Viertelfinale: 14. Februar 2026
Finale: 17. Februar 2026

