Olympische Winterspiele 2026/Eiskunstlauf
| Eiskunstlauf bei den Olympischen Winterspielen 2026 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Milano Ice Skating Arena |
| Datum | 6.–21. Februar 2026 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Peking 2022 Französische Alpen 2030 →
| |
Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo werden fünf Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Neben jeweils einem Einzelwettbewerb pro Geschlecht finden drei Mixed-Wettbewerbe statt. Austragungsort ist die Milano Ice Skating Arena.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Gesamt | |||||
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Frauen Einzel | |||
| Paarlauf | |||
| Eistanz | |||
| Teamwettbewerb |
Qualifikation
| Nation | Männer | Frauen | Paarlauf | Eistanz | Zusatz | Team | Athleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 4 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
| Gesamt: 36 NOKs | 29 | 29 | 19 | 23 | 0 | 0 | 142 |
Zeitplan
| Datum | Uhrzeit | Disziplin | Abschnitt | Olympiasieger 2022 | Weltmeister 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Februar | 9:55 | Rhythmustanz Eistanz | nicht ausgetragen | ||
| 11:35 | Kurzprogramm Paarlauf | ||||
| 13:35 | Kurzprogramm Frauen | ||||
| 7. Februar | 19:45 | Kurzprogramm Männer | |||
| 22:05 | Kürtanz Eistanz | ||||
| 8. Februar | 19:30 | Kür Paarlauf | |||
| 20:45 | Kür Frauen | ||||
| 21:55 | Kür Männer | ||||
| 9. Februar | 19:20 | Rhythmustanz | |||
| 11. Februar | 19:30 | Kürtanz | |||
| 10. Februar | 18:30 | Kurzprogramm | |||
| 13. Februar | 19:00 | Kür | |||
| 15. Februar | 19:45 | Kurzprogramm | |||
| 16. Februar | 20:00 | Kür | |||
| 17. Februar | 18:45 | Kurzprogramm | |||
| 19. Februar | 19:00 | Kür | |||
| 21. Februar | 20:00 | Gala | |||
1
Karriere beendet.
Ergebnisse
Männer-Einzel
| Platz | Land | Athlet | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Frauen-Einzel
| Platz | Land | Athletin | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Paarlauf
| Platz | Land | Paar | KP | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Eistanz
| Platz | Land | Paar | RT | Kür | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Teamwettbewerb
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |

