Olympische Winterspiele 2026/Bob/Qualifikation
Olympischen Winterspielen 2026 | ||
| Qualifikation
| ||
| Monobob | Frauen | |
| Zweierbob | Frauen | Männer |
| Viererbob | Männer | |
Für die Wettbewerbe im Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind insgesamt 170 Quotenplätze vorgesehen (114 Männer und 56 Frauen). Der Qualifikationszeitraum erstreckt sich vom Beginn des Weltcup der Saison 2023/24 bis zum 18. Januar 2026. Einzelne Piloten können lediglich Quotenplätze für ihr jeweiliges NOK erreichen, über die endgültige Nominierung entscheiden diese dann aber unabhängig davon, wer den Quotenplatz erreicht hat. Die besten Nationen in den jeweiligen Wertungen dürfen dann, je nach Platzierung, drei, zwei oder einen Bob nominieren.
Qualifizierte Nationen
Vorläufiger Endstand nach dem 18. Januar 2026
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Zweier/Vierer | Mono | Zweier | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 1 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 2 | 8 | |||
| 1 | 4 | |||
| 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 4 | |||
| 3 | 2 | 2 | 16 | |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 1 | 4 | |||
| 2 | 3 | 3 | 14 | |
| Gesamt: 24 NOKs | 28 | 25 | 25 | 165 |
Männer
Zweier-/Viererbob
| Platz | NOK | Nominierte Athleten | ||
|---|---|---|---|---|
| Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | — | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | — | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Gesamt | max. 17 | 56 Athleten / 28 Bobs | ||
Frauen
Zweierbob
| Platz | NOK | Nominierte Athletinnen | ||
|---|---|---|---|---|
| Pilotin 1 | Pilotin 2 | Pilotin 3 | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | — | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | — | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Gesamt | max. 14 | 50 Athletinnen / 25 Bobs | ||
Monobob
| Platz | NOK | Nominierte Athletinnen | ||
|---|---|---|---|---|
| Pilotin 1 | Pilotin 2 | Pilotin 3 | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | — | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | — | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Gesamt | max. 17 | 25 Athletinnen / 25 Bobs | ||