Olympische Sommerspiele 2016/Judo – Mittelgewicht (Frauen)
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Mittelgewicht bis 70 kg | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 24 Athletinnen aus 24 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 2 | ||||||||
| Wettkampfphase | 10. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Superleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Leichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbmittelgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Halbschwergewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Wettbewerb im Mittelgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 10. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 70 kg. Olympiasiegerin wurde die Japanerin Haruka Tachimoto vor Yuri Alvear aus Kolumbien. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Sally Conway aus Großbritannien und die Deutsche Laura Vargas Koch.
Ergebnisse
Medaillenentscheidungen
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
| 001 | 000 | ||||||||||
| 010 | 001 | ||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
| 000 | 010 | ||||||||||
Turnierbaum
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 001 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 001 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
Endstand
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Haruka Tachimoto | |
| 2 | Yuri Alvear | |
| 3 | Sally Conway | |
| Laura Vargas Koch | ||
| 5 | Bernadette Graf | |
| María Bernabéu | ||
| 7 | Linda Bolder | |
| Kelita Zupancic |
