Olympische Sommerspiele 2016/Judo – Halbschwergewicht (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Halbschwergewicht bis 100 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 34 Athleten aus 34 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 2 | ||||||||
| Wettkampfphase | 11. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Superleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Leichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbmittelgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Halbschwergewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Wettbewerb im Halbschwergewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 11. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 100 kg. Olympiasieger wurde der Tscheche Lukáš Krpálek vor Elmar Gasimov aus Aserbaidschan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Ryūnosuke Haga aus Japan und den Franzosen Cyrille Maret.
Ergebnisse
Medaillenentscheidungen
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
Turnierbaum
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 011 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 011 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Endstand
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Lukáš Krpálek | |
| 2 | Elmar Gasimov | |
| 3 | Ryūnosuke Haga | |
| Cyrille Maret | ||
| 5 | Artem Bloschenko | |
| Karl-Richard Frey | ||
| 7 | Ramadan Darwish | |
| Beka Ghwiniaschwili |

.jpg)