Olympische Sommerspiele 2016/Judo – Leichtgewicht (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Leichtgewicht bis 73 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 36 Athleten aus 36 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 2 | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Superleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Leichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbmittelgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Halbschwergewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Wettbewerb im Leichtgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 8. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 73 kg. Olympiasieger wurde der Japaner Shōhei Ōno vor Rustam Orujov aus Aserbaidschan. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Lascha Schawdatuaschwili aus Georgien und den Belgier Dirk Van Tichelt.
Ergebnisse
Medaillenentscheidungen
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 011 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
| 001 | 100 | ||||||||||
| 100 | 000 | ||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
| 000 | 100 | ||||||||||
Turnierbaum
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 011 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 002 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 011 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 001 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 010 | ||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
Endstand
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Shōhei Ōno | |
| 2 | Rustam Orujov | |
| 3 | Lascha Schawdatuaschwili | |
| Dirk Van Tichelt | ||
| 5 | Sagi Muki | |
| Miklós Ungvári | ||
| 7 | Nick Delpopolo | |
| Denis Jarzew |

