Olympische Sommerspiele 2016/Judo – Leichtgewicht (Frauen)
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Leichtgewicht bis 57 kg | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 23 Athleten aus 23 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 2 | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Superleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbleichtgewicht | Männer | Frauen |
| Leichtgewicht | Männer | Frauen |
| Halbmittelgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Halbschwergewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Wettbewerb im Leichtgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 8. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 57 kg. Olympiasiegerin wurde die Brasilianerin Rafaela Silva vor Dordschsürengiin Sumjaa aus der Mongolei. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Kaori Matsumoto aus Japan und die Portugiesin Telma Monteiro.
Ergebnisse
Medaillenentscheidungen
Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
| 100 | 001 | ||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
| 000 | 000 | ||||||||||
| 001 | 001 | ||||||||||
Turnierbaum
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 001 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 101 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 011 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 010 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 002 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 000 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
Endstand
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Rafaela Silva | |
| 2 | Dordschsürengiin Sumjaa | |
| 3 | Kaori Matsumoto | |
| Telma Monteiro | ||
| 5 | Corina Căprioriu | |
| Lien Chen-ling | ||
| 7 | Hedvig Karakas | |
| Automne Pavia |
