RoveretOpen Città della Pace 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die RoveretOpen Città della Pace 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Oktober 2025 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 1 | 0 | ||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 65 | 3 | ||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
