Internazionali di Calabria 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Internazionali di Calabria 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. September 2025 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kam Leonie Küng als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| 4 | 62 | 3 | ||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 7 | ||||||||||
| WC | 3 | 7 | 64 | |||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
