Mallorca Women’s Championships 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mallorca Women’s Championships 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 15 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. Oktober 2025 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen Aneta Kučmová und Jelysaweta Kotljar als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 67 | |||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | 1 | 4 | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
