Australian Open 2026/Herreneinzel
| Australian Open 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 2025 ◄ 2026 ► 2027 | |||
| Grand Slams 2026 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 2026 ist ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Jannik Sinner siegte 2024 und 2025.
Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die Australian Open 2026 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden. Sie fanden vom 12. bis 15. Januar 2026 statt.
Wildcards
Folgende Spieler erhielten eine Wildcard für den Hauptbewerb.[1][2]
Protected Ranking
Folgende Spieler erhielten ein Protected Ranking:
Shang Juncheng (54)
Zhang Zhizhen (60)
Thanasi Kokkinakis (84)
Rückzug/Absagen
David Goffin (wegen Knieverletzung)
Holger Rune (15 wegen Achillessehnenverletzung) → ersetzt durch
Thiago Agustín Tirante (101)
Jack Draper (10; wegen Armverletzung) → ersetzt durch
Vít Kopřiva (102)
Arthur Fils (40) → ersetzt durch
Carlos Taberner (103)
Emil Ruusuvuori (83 PR) → ersetzt durch
Yannick Hanfmann (104)
Arthur Cazaux (67) → ersetzt durch
Alexander Blockx (LL)
Matteo Berrettini (57) → ersetzt durch
Mackenzie McDonald (LL)
Thanasi Kokkinakis (84 PR) → ersetzt durch
Dino Prižmić (LL)
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 61 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 65 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 7 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 62 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 60 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 62 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 63 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 6 | 6 | WC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 7 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | WC | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 62 | 6 | 6 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesetzte Spieler
Die folgende Tabelle zeigt gesetzte Spieler und ihr Abschneiden bei dem Turnier. Die voraussichtlichen Setzplätze der Spieler basieren auf der ATP-Weltrangliste vom 5. Januar 2026. Die tatsächliche Setzliste basiert auf der ATP-Weltrangliste vom 12. Januar 2026. Die vorherigen Angaben zu Weltrangliste und Punkten beziehen sich auf den 19. Januar 2026.
| Setz- liste |
Rang | Spieler | Punkte vorher |
Punkte zu verteidigen |
Punkte gewonnen |
Punkte danach |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.050 | 400 | 50 | 11.700 | Zweite Runde gegen | |
| 2 | 2 | 11.500 | 2000 | 10 | 9510 | Erste Runde gegen | |
| 3 | 3 | 5105 | 1300 | 50 | 3855 | Zweite Runde gegen | |
| 4 | 4 | 4780 | 800 | 50 | 4030 | Zweite Runde gegen | |
| 5 | 5 | 4105 | 100 | 10 | 4015 | Erste Runde gegen | |
| 6 | 6 | 4080 | 400 | 50 | 3730 | Zweite Runde gegen | |
| 7 | 8 | 3990 | 50+250 | 10+25 | 3725 | Erste Runde verloren gegen | |
| 8 | 7 | 4000 | 800 | 10 | 3210 | Erste Runde gegen | |
| 9 | 9 | 3840 | 100 | 10 | 3750 | Erste Runde gegen | |
| 10 | 10 | 3065 | 10+50 | 50+30 | 3085 | Zweite Runde gegen | |
| 11 | 12 | 2910 | 50 | 50 | 2910 | Zweite Runde gegen | |
| 12 | 13 | 2795 | 50 | 50 | 2795 | Zweite Runde gegen | |
| 13 | 15 | 2600 | 10+100 | 50+10 | 2550 | Zweite Runde gegen | |
| 14 | 18 | 2635 | 200 | 50 | 2485 | Zweite Runde gegen | |
| 15 | 18 | 2320 | 100 | 10 | 2230 | Erste Runde gegen | |
| 16 | 17 | 2345 | 50 | 10 | 2305 | Erste Runde gegen | |
| 17 | 19 | 2090 | 200 | 10 | 1900 | Erste Runde verloren gegen | |
| 18 | 21 | 1985 | 100 | 50 | 1935 | Zweite Runde gegen | |
| 19 | 20 | 2000 | 400 | 50 | 1650 | Zweite Runde gegen | |
| 20 | 22 | 1955 | 10 | 10 | 1955 | Erste Runde verloren gegen | |
| 21 | 23 | 1650 | 50 | 50 | 1650 | Zweite Runde gegen | |
| 22 | 25 | 1579 | 10 | 10 | 1679 | Erste Runde gegen | |
| 23 | 26 | 1565 | 10 | 10 | 1565 | Erste Runde gegen | |
| 24 | 28 | 1551 | 10+25 | 10+16 | 1542 | Erste Runde verloren gegen | |
| 25 | 29 | 1540 | 230 | 50 | 1360 | Zweite Runde gegen | |
| 26 | 27 | 1553 | 10 | 50 | 1593 | Zweite Runde gegen | |
| 27 | 30 | 1535 | 10 | 10 | 1535 | Erste Runde verloren gegen | |
| 28 | 32 | 1510 | 80 | 10 | 1440 | Erste Runde gegen | |
| 29 | 34 | 1500 | 50 | 50 | 1500 | Zweite Runde gegen | |
| 30 | 31 | 1519 | 8 | 50 | 1561 | Zweite Runde gegen | |
| 31 | 35 | 1455 | 10 | 10 | 1455 | Erste Runde gegen | |
| 32 | 37 | 1383 | 100 | 50 | 1333 | Zweite Runde gegen |
Weblinks
- Australian Open 2026 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Jones, Diyas, Mandlik win Australian Open wild cards. In: wtatennis.com. 1. Dezember 2025, abgerufen am 5. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ Wildcard weekend: Jones, Duckworth, Diyas, Bu set for AO 2026 main draw. In: ausopen.com. 1. Dezember 2025, abgerufen am 1. Dezember 2025 (englisch).
