Australian Open 2006/Herreneinzel
| Australian Open 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herreneinzel | |||
| 2005 ◄ 2006 ► 2007 | |||
| Grand Slams 2006 Herreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Australian Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger war Marat Safin. Das Finale bestritten Roger Federer und Marcos Baghdatis, welches Federer in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 2004) und sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 0 | 6 | 61 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 3 | 2 | 30 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 30 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 2 | 24 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 4 | WC | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 6 | WC | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 66 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 4 | 23 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 2 | 6 | 6 | ALT | 6 | 3 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 5 | 4 | 3 | 23 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 3 | r | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | WC | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 63 | 6 | 3 | 6 | WC | 2 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 28 | 6 | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | 6 | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | 21 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 1 | 2 | 21 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 62 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 66 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | 63 | 7 | Q | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 64 | 62 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 3 | 25 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 7 | LL | 610 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 0 | r | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | 65 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 64 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 3 | 16 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 64 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 65 | 3 | 62 | Q | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 64 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 4 | 7 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | r | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 26 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 4 | 63 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 2 | 7 | 64 | 0 | 31 | 5 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 64 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 31 | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 62 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 6 | 6 | 3 | Q | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 1 | Q | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 66 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64 | 3 | 64 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | r | Q | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | Q | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 65 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
