Australian Open 2026/Dameneinzel
| Australian Open 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Dameneinzel | |||
| 2025 ◄ 2026 ► 2027 | |||
| Grand Slams 2026 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Australian Open 2026 ist ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Vorjahressiegerin ist Madison Keys.
Qualifikation
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fanden vom 12. bis 15. Januar 2026 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze für die Teilnahme im Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.
Wildcards
Folgende Spielerinnen erhielten eine Wildcard für den Hauptbewerb:[1][2][3]
Emerson Jones
Sarina Dijas
Elizabeth Mandlik
Priscilla Hon
Talia Gibson
Taylah Preston
Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah
Venus Williams
Absagen
Danielle Collins (64) → ersetzt durch
Kaja Juvan (102)[4][5]
Ons Jabeur (76) → ersetzt durch
Léolia Jeanjean (103)[4]
Zheng Qinwen (24) → ersetzt durch
Polina Kudermetowa (104)[6]
Weronika Kudermetowa (30) → ersetzt durch
Veronika Erjavec (105)[7]
Wang Yafan (71 PR) → ersetzt durch
Katie Boulter (106)
Loïs Boisson (36) → ersetzt durch
Anastassija Sacharowa (107)[8]
Markéta Vondroušová (32) → ersetzt durch
Taylor Townsend (LL)[9]
Protected Ranking
Teilnehmerinnenliste vom 8. Januar 2026:[10]
Karolína Plíšková (40)
Mananchaya Sawangkaew (100)
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 610 | Q | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | Q | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 5 | WC | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | Q | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | WC | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gesetzte Spielerinnen
Die folgende Tabelle zeigt gesetzte Spielerinnen und ihr Abschneiden bei dem Turnier. Die Setzungen basieren auf der WTA-Weltrangliste vom 12. Januar 2026. Die Ranglisten und Punkte davor entsprechen dem Stand vom 19. Januar 2026.
Weil das Turnier in diesem Jahr eine Woche später stattfindet als das Letztjährige, kommen bei einigen Spielerinnen noch die gewonnenen Punkte der Turniere in Linz und Singapur von 2025 hinzu. Diese werden durch das nächstbeste Ergebnis der Spielerin ersetzt.
| Setz- liste |
Rang | Spielerin | Punkte vorher |
Punkte zu verteidigen |
Punkte gewonnen |
Punkte danach |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.990 | 1.300 | 70 | 9.760 | Zweite Runde gegen | |
| 2 | 2 | 8.328 | 780 | 70 | 7.618 | Zweite Runde gegen | |
| 3 | 3 | 6.423 | 430 | 70 | 6.063 | Zweite Runde gegen | |
| 4 | 4 | 6.320 | 70 | 10 | 6.260 | Zweite Runde gegen | |
| 5 | 5 | 5.850 | 240 | 10 | 5.620 | Erste Runde gegen | |
| 6 | 6 | 5.453 | 130 | 10 | 5.333 | Zweite Runde gegen | |
| 7 | 8 | 4.267 | 130 | 70 | 4.207 | Zweite Runde gegen | |
| 8 | 7 | 4.731 | 240 | 70 | 4.561 | Zweite Runde gegen | |
| 9 | 9 | 4.111 | 2.000 | 10 | 2.121 | Erste Runde gegen | |
| 10 | 10 | 3.512 | 240 | 10 | 3.282 | Erste Runde gegen | |
| 11 | 11 | 3.375 | 10+500 | 10+108 | 2.983 | Erste Runde verloren gegen | |
| 12 | 12 | 2.856 | 430 | 70 | 2.495 | Zweite Runde gegen | |
| 13 | 13 | 2.641 | 10 | 10 | 2.641 | Erste Runde verloren gegen | |
| 14 | 14 | 2.530 | 130+195 | 10+10 | 2.225 | Zweite Runde gegen | |
| 15 | 15 | 2.515 | 430 | 10 | 2.095 | Erste Runde verloren gegen | |
| 16 | 17 | 2.356 | 130 | 10 | 2.246 | Erste Runde gegen | |
| 17 | 16 | 2.447 | (35+78) 1 | (10+32) | 2.376 | Zweite Runde gegen | |
| 18 | 18 | 2.122 | 70 | 10 | 2.062 | Erste Runde gegen | |
| 19 | 19 | 2.083 | 70+195 | 10+0 | 1.828 | Zweite Runde gegen | |
| 20 | 20 | 1.983 | 130 | 10 | 1.863 | Erste Runde verloren gegen | |
| 21 | 21 | 1.956 | 70+250 | 70+30 | 1.766 | Zweite Runde gegen | |
| 22 | 23 | 1.821 | 130 | 10 | 1.701 | Erste Runde gegen | |
| 23 | 22 | 1.953 | 130 | 70 | 1.893 | Zweite Runde gegen | |
| 24 | 24 | 1.741 | 10 | 10 | 1.741 | Erste Runde gegen | |
| 25 | 26 | 1.676 | 780 | 10 | 906 | Erste Runde gegen | |
| 26 | 28 | 1.610 | 130+325 | 10+10 | 1.175 | Erste Runde verloren gegen | |
| 27 | 30 | 1.567 | 10 | 10 | 1.567 | Erste Runde verloren gegen | |
| 28 | 29 | 1.607 | 130 | 70 | 1.547 | Zweite Runde gegen | |
| 29 | 27 | 1.671 | 70 | 10 | 1.611 | Erste Runde gegen | |
| 30 | 31 | 1.549 | 10 | 10 | 1.549 | Erste Runde gegen | |
| 31 | 33 | 1.511 | 0+98 | 10+32 | 1.455 | Erste Runde gegen | |
| 32 | 34 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | Rückzug auf Grund von Schulterverletzung |
Weblinks
- Australian Open 2026 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ Jones, Diyas, Mandlik win Australian Open wild cards. In: wtatennis.com. 1. Dezember 2025, abgerufen am 5. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ Wildcard weekend: Jones, Duckworth, Diyas, Bu set for AO 2026 main draw. In: ausopen.com. 1. Dezember 2025, abgerufen am 1. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ Venus Williams receives 2026 Australian Open wild card. In: wtatennis.com. 2. Januar 2026, abgerufen am 2. Januar 2026 (englisch).
- ↑ a b Australian Open 2026 entry lists released. In: ausopen.com. 9. Dezember 2025, abgerufen am 8. Januar 2026 (englisch).
- ↑ Danielle Collins confirms the reason why she’s not playing the Australian Open. In: thetennisgazette.com. 23. Dezember 2025, abgerufen am 8. Januar 2026 (englisch).
- ↑ Zheng withdraws from 2026 Australian Open. In: wtatennis.com. 8. Januar 2026, abgerufen am 8. Januar 2026 (englisch).
- ↑ Вероника Кудерметова не примет участие в Australian Open-2026. In: sovsport.ru. 9. Januar 2026, abgerufen am 9. Januar 2026 (russisch).
- ↑ Australian Open: Vorsicht geht vor - Lois Boisson sagt Teilnahme in Melbourne ab. In: tennisnet.com. 13. Januar 2026, abgerufen am 13. Januar 2026.
- ↑ Australian Open — Vondrousova withdraws from AO 2026 with injury. In: sportstar.thehindu.com. 18. Januar 2026, abgerufen am 18. Januar 2026.
- ↑ Women’s Singles Main Draw Entry List. (PDF) In: tennis.com.au. 8. Januar 2026, abgerufen am 8. Januar 2026 (englisch).
