Wahlkreis East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow
| East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow | |
|---|---|
![]() Wahlkreis East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow (2005–2024) | |
| Staat | Vereinigtes Königreich |
| Country | Schottland |
East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow war ein Wahlkreis (englisch constituency) im Zentrum Schottlands, der einen Abgeordneten ins britische Unterhaus (House of Commons) entsandte. Er bestand von 2005 bis 2024 und lag in der Council Area South Lanarkshire. Bedeutende Orte im Wahlkreis waren Blackwood, East Kilbride, Kirkmuirhill, Lesmahagow, Stonehouse und Strathaven.
Geschichte
Die Boundary Commission for Scotland schuf den Wahlkreis im Hinblick auf die Unterhauswahl 2005. Er entstand aus Teilen der aufgelösten Wahlkreise East Kilbride und Clydesdale. 2024 löste die Boundary Commission den Wahlkreis auf und teilte das Gebiet dem neuen Wahlkreis East Kilbride and Strathaven zu.
Der Wahlkreis umfasste folgende Gebiete:
- 2005–2024: in der South Lanarkshire Council Area die Wards Avondale North, Avondale South, Blacklaw, Blackwood, Calderglen, Duncanrig, East Mains, Greenhills, Hairmyres/Crosshouse, Headhouse, Heatheryknowe, Lesmahagow, Lindsay, Long Calderwood, Maxwellton, Morrishall, Mossneuk/Kittoch, Stewartfield, Stonehouse, West Mains, Westwoodhill und Whitehills[1]
Erster Abgeordneter war Adam Paterson Ingram von der Labour Party, der zuvor East Kilbride vertreten hatte. 2010 wurde er von seinem Parteikollegen Michael McCann abgelöst. Dieser musste sich 2015 Lisa Cameron von der Scottish National Party (SNP) geschlagen geben. Cameron gelang in der Folge zweimal die Wiederwahl. Ursprünglich hatte sie vor, ein weiteres Mal zu kandidieren, überwarf sich aber mit der Parteileitung. Sie beklagte sich über die „toxische und mobbende“ Kultur in der SNP und trat im Oktober 2023 zur Conservative Party über.[2]
Abgeordnete
| Jahre | Abgeordneter | Partei | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2010 | Adam Paterson Ingram | Labour Party | ||
| 2010–2015 | Michael McCann | Labour Party |
| |
| 2015–2023 | Lisa Cameron | Scottish National Party |
| |
| 2023–2024 | Conservative Party | |||
| der Wahlkreis wurde 2024 aufgelöst | ||||
Wahlergebnisse
Unterhauswahl 2005
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Adam Paterson Ingramgewählt | Labour Party | 23.264 | 48,7 | |
| Douglas Edwards | Scottish National Party | 8.541 | 17,9 | |
| John Oswald | Liberal Democrats | 7.904 | 16,6 | |
| Tony Lewis | Conservative Party | 4.776 | 10,0 | |
| Kirsten Robb | Scottish Green Party | 1.575 | 3,3 | |
| Rose Gentle | Unabhängig | 1.513 | 3,2 | |
| John Houston | Unabhängig | 160 | 0,3 | |
| Gesamt | 47.733 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | ||
| Wähler | 47.733 | 63,4 | ||
| Wahlberechtigte | 75.251 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2010
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McCanngewählt | Labour Party | 26.241 | 51,5 | |
| John McKenna | Scottish National Party | 11.738 | 23,0 | |
| Graham Simpson | Conservative Party | 6.613 | 13,0 | |
| John Loughton | Liberal Democrats | 5.052 | 9,9 | |
| Kirsten Robb | Scottish Green Party | 1.003 | 2,0 | |
| John Houston | Unabhängig | 299 | 0,6 | |
| Gesamt | 50.946 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 86 | 0,2 | ||
| Wähler | 51.032 | 66,7 | ||
| Wahlberechtigte | 76.534 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2015
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Camerongewählt | Scottish National Party | 33.678 | 55,6 | |
| Michael McCann | Labour Party | 17.151 | 28,3 | |
| Graham Simpson | Conservative Party | 7.129 | 11,8 | |
| Rob Sale | UK Independence Party | 1.221 | 2,0 | |
| Paul McGarry | Liberal Democrats | 1.042 | 1,7 | |
| John Houston | Scottish Green Party | 318 | 0,5 | |
| Gesamt | 60.539 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 64 | 0,1 | ||
| Wähler | 60.603 | 72,8 | ||
| Wahlberechtigte | 83.205 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2017
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Camerongewählt | Scottish National Party | 21.023 | 38,9 | |
| Monique McAdams | Labour Party | 17.157 | 31,7 | |
| Mark McGeever | Conservative Party | 13.704 | 25,3 | |
| Paul McGarry | Liberal Democrats | 1.590 | 2,9 | |
| Janice MacKay | UK Independence Party | 628 | 1,2 | |
| Gesamt | 54.102 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 81 | 0,1 | ||
| Wähler | 54.183 | 67,4 | ||
| Wahlberechtigte | 80.442 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2019
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Camerongewählt | Scottish National Party | 26.113 | 46,4 | |
| Monique McAdams | Labour Party | 12.791 | 22,7 | |
| Mark McGeever | Conservative Party | 11.961 | 21,2 | |
| Ewan McRobert | Liberal Democrats | 3.760 | 6,7 | |
| Erica Bradley-Young | Scottish Green Party | 1.153 | 2,0 | |
| David MacKay | UK Independence Party | 559 | 1,0 | |
| Gesamt | 56.337 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 137 | 0,2 | ||
| Wähler | 56.474 | 69,5 | ||
| Wahlberechtigte | 81.224 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Weblinks
- Übersicht der Wahlergebnisse (englisch)
- Britische Wahlergebnisse seit 1832 (englisch)
- Karte des Wahlkreises East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow 2005–2024
Einzelnachweise
- ↑ The Parliamentary Constituencies (Scotland) Order 2005. legislation.gov.uk, 9. Februar 2005, abgerufen am 17. Januar 2026 (englisch).
- ↑ Angus Cochrane: MP Lisa Cameron defects from SNP to Conservatives. BBC, 12. Oktober 2023, abgerufen am 17. Januar 2026 (englisch).


