Toray Pan Pacific Open 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Oktober 2025 stattfand. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen Suzan Lamens und Viktorija Golubic als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 2 | |||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 62 | ||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 9 | 3 | 64 | ||||||||||
| WC | 2 | 1 | ||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| ALT | 3 | 1 | ||||||||||
| ALT | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0r | |||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| ALT | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| ALT | 6 | 3 | ||||||||||
| 11 | 1 | 0 | r | |||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 11 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage