Chennai Open 2025/Damen/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Chennai Open 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 25. und 26. Oktober 2025 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kamen Priska Madelyn Nugroho, Thasaporn Naklo, Vaishnavi Adkar und Arina Rodionova als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| ALT | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| ALT | 5 | 2 | ||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage