Südostasienspiele 2025/Boxen
| Boxen bei den Südostasienspielen 2025 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Chulalongkorn University Sports Center 4 Floor |
| Datum | 10. bis 19. Dezember 2025 |
| Entscheidungen | 14 |
| ← Phnom Penh 2023 Malaysia 2027 →
| |
Bei den Südostasienspielen 2025 wurden 14 Wettkämpfe im Boxen ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 5 | – | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | – | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | – | – | 5 | 5 | |
| 8 | – | – | 3 | 3 | |
| 9 | – | – | 2 | 2 | |
| Gesamt | 17 | 17 | 31 | 142 | |
Medaillengewinner
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Halbfliegengewicht (bis 48 kg) | |||
| Fliegengewicht (bis 51 kg) | |||
| Bantamgewicht (bis 54 kg) | |||
| Federgewicht (bis 57 kg) | |||
| Leichtgewicht (bis 60 kg) | |||
| Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) | |||
| Weltergewicht (bis 69 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 75 kg) | |||
| Halbschwergewicht (bis 80 kg) | |||
Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light flygewicht (bis 48 kg) | |||
| Fliegengewicht (bis 50 kg) | |||
| Bantamgewicht (bis 54 kg) | |||
| Federgewicht (bis 57 kg) | |||
| Leichtgewicht (bis 60 kg) | |||
| Halbweltergewicht (bis 63 kg) | |||
| Weltergewicht (bis 66 kg) | |||
| Halbmittelgewicht (bis 70 kg) |
