Südostasienspiele 2005/Boxen
| Boxen bei den Südostasienspielen 2005 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | University of St. La Salle Coliseum |
| Datum | 28. November bis 4. Dezember 2005 |
| Entscheidungen | 14 |
| ← Hanoi 2003 Nakhon Ratchasima 2007 →
| |
Bei den Südostasienspielen 2005 wurden 14 Wettkämpfe im Boxen ausgetragen.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | – | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | – | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | – | 1 | 10 | 11 | |
| 6 | – | – | 3 | 3 | |
| – | – | 3 | 3 | ||
| 8 | – | – | 2 | 2 | |
| Gesamt | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Medaillengewinner
Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Superfliegengewicht (bis 45 kg) | |||
| Halbfliegengewicht (bis 48 kg) | |||
| Fliegengewicht (bis 51 kg) | |||
| Bantamgewicht (bis 54 kg) | |||
| Federgewicht (bis 57 kg) | |||
| Leichtgewicht (bis 60 kg) | |||
| Halbweltergewicht (bis 64 kg) | |||
| Weltergewicht (bis 69 kg) | |||
| Mittelgewicht (bis 75 kg) | |||
