Olympische Winterspiele 2022/Snowboard – Parallel-Riesenslalom (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Snowboard
Disziplin Parallel-Riesenslalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 31 Athleten aus 12 Ländern
Wettkampfort Genting Skiresort
Wettkampfphase 8. Februar 2022
Medaillengewinner
Osterreich Benjamin Karl (AUT)
Slowenien Tim Mastnak (SLO)
Olympia Vic Wild (ROC)
← 2018 2026 →
Snowboardwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
Big Air Frauen Männer
Halfpipe Frauen Männer
Parallel-Riesenslalom Frauen Männer
Slopestyle Frauen Männer
Snowboardcross Frauen Männer Mixed

Der Snowboard-Parallel-Riesenslalom der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 8. Februar im Genting Skiresort ausgetragen.

Ergebnisse

Qualifikation

Rang # Athlet Nation Kurs Gesamt Anmerkung
_ Blau (s) _ Rot (s) Zeit (min)
1 4 Lee Sang-ho Korea Sud Südkorea 39,96 40,58 1:20,54 Q
2 15 Benjamin Karl Osterreich Österreich 41,21 40,04 1:21,25 Q
3 2 Andreas Prommegger Osterreich Österreich 40,34 41,03 1:21,37 Q
4 10 Tim Mastnak Slowenien Slowenien 40,24 41,19 1:21,43 Q
5 20 Oskar Kwiatkowski Polen Polen 40,63 40,89 1:21,52 Q
6 6 Roland Fischnaller Italien Italien 40,25 41,34 1:21,59 Q
7 19 Michał Nowaczyk Polen Polen 40,92 40,72 1:21,64 Q
8 1 Dmitri Loginow Olympia ROC 41,31 40,38 1:21,69 Q
9 21 Vic Wild Olympia ROC 41,10 40,96 1:22,06 Q
10 5 Alexander Payer Osterreich Österreich 41,26 40,84 1:22,10 Q
11 9 Žan Košir Slowenien Slowenien 41,55 40,61 1:22,16 Q
12 8 Mirko Felicetti Italien Italien 40,89 41,37 1:22,26 Q
13 23 Yannik Angenend Deutschland Deutschland 41,41 40,87 1:22,28 Q
14 13 Dario Caviezel Schweiz Schweiz 41,92 40,43 1:22,35 Q
15 22 Radoslaw Jankow Bulgarien Bulgarien 41,48 41,00 1:22,48 Q
16 12 Daniele Bagozza Italien Italien 41,18 41,30 1:22,48 Q
17 11 Edwin Coratti Italien Italien 41,22 41,27 1:22,49
18 3 Stefan Baumeister Deutschland Deutschland 41,24 41,40 1:22,64
19 16 Andrei Sobolew Olympia ROC 41,39 41,48 1:22,87
20 32 Jules Lefebvre Kanada Kanada 41,66 41,28 1:22,94
21 14 Nevin Galmarini Schweiz Schweiz 41,17 42,27 1:23,44
22 27 Bi Ye China Volksrepublik China 42,10 41,43 1:23,53
23 7 Lukas Mathies Osterreich Österreich 41,66 42,09 1:23,75
24 18 Kim Sang-kyum Korea Sud Südkorea 42,40 41,41 1:23,81
25 26 Rok Marguč Slowenien Slowenien 42,29 42,09 1:24,38
26 25 Arnaud Gaudet Kanada Kanada 42,17 42,26 1:24,43
27 31 Sébastien Beaulieu Kanada Kanada 42,52 42,00 1:24,52
28 30 Gian Casanova Schweiz Schweiz 42,33 42,80 1:25,13
29 28 Cody Winters Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 45,47 42,33 1:27,80
30 29 Elias Huber Deutschland Deutschland 42,15 49,01 1:31,16
31 24 Robert Burns Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46,23 49,99 1:36,22
32 17 Dmitri Karlagatschew Olympia ROC DNS

Finalrunde

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
4 Slowenien T. Mastnak
13 DeutschlandDeutschland Y. Angenend +0,27 s
4 Slowenien T. Mastnak
5 Polen O. Kwiatkowski DNF
5 Polen O. Kwiatkowski
12 ItalienItalien M. Felicetti DNF
4 Slowenien T. Mastnak
9 Olympia V. Wild +0,48 s
8 Olympia D. Loginow DNF
9 Olympia V. Wild
9 Olympia V. Wild
1 Korea Sud Lee Sang-ho +0,01 s
1 Korea Sud Lee Sang-ho
16 ItalienItalien D. Bagozza +0,92 s
4 Slowenien T. Mastnak +0,82 s
2 OsterreichÖsterreich Benjamin Karl
2 OsterreichÖsterreich B. Karl
15 Bulgarien R. Jankow +0,36 s
2 OsterreichÖsterreich B. Karl
10 OsterreichÖsterreich A. Payer +1,57 s
7 Polen M. Nowaczyk +0,09 s
10 OsterreichÖsterreich A. Payer
2 OsterreichÖsterreich B. Karl
6 ItalienItalien R. Fischnaller DNF
6 ItalienItalien R. Fischnaller
11 Slowenien Ž. Košir DNF Lauf um Bronze
6 ItalienItalien R. Fischnaller
9 Olympia V. Wild
3 OsterreichÖsterreich A. Prommegger +0,51 s
3 OsterreichÖsterreich A. Prommegger 6 ItalienItalien Roland Fischnaller DNF
14 Schweiz D. Caviezel +0,16 s