Olympische Winterspiele 2022/Snowboard – Parallel-Riesenslalom (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Snowboard
Disziplin Parallel-Riesenslalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 31 Athletinnen aus 14 Ländern
Wettkampfort Genting Skiresort
Wettkampfphase 8. Februar 2022
Medaillengewinnerinnen
Tschechien Ester Ledecká (CZE)
Osterreich Daniela Ulbing (AUT)
Slowenien Gloria Kotnik (SLO)
← 2018 2026 →
Snowboardwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
Big Air Frauen Männer
Halfpipe Frauen Männer
Parallel-Riesenslalom Frauen Männer
Slopestyle Frauen Männer
Snowboardcross Frauen Männer Mixed

Der Snowboard-Parallel-Riesenslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 8. Februar im Genting Skiresort ausgetragen.

Ergebnisse

Qualifikation

Rang # Athletin Nation Kurs Gesamt Anmerkung
_ Blau (s) _ Rot (s) Zeit (min)
1 12 Ester Ledecká Tschechien Tschechien 41,38 42,25 1:23,63 Q
2 6 Ramona Theresia Hofmeister Deutschland Deutschland 42,14 44,06 1:26,20 Q
3 5 Tsubaki Miki Japan Japan 44,52 42,63 1:27,15 Q
4 2 Sofija Nadyrschina Olympia ROC 42,84 44,38 1:27,22 Q
5 7 Julia Dujmovits Osterreich Österreich 44,50 42,93 1:27,43 Q
6 3 Carolin Langenhorst Deutschland Deutschland 45,35 42,25 1:27,60 Q
7 14 Daniela Ulbing Osterreich Österreich 43,16 44,61 1:27,77 Q
8 1 Aleksandra Król Polen Polen 45,14 42,96 1:28,10 Q
9 10 Polina Smolenzowa Olympia ROC 43,85 44,31 1:28,16 Q
10 20 Megan Farrell Kanada Kanada 43,96 44,41 1:28,37 Q
11 16 Julie Zogg Schweiz Schweiz 43,90 44,50 1:28,40 Q
12 4 Patrizia Kummer Schweiz Schweiz 43,52 44,96 1:28,48 Q
13 18 Michelle Dekker Niederlande Niederlande 43,64 45,09 1:28,73 Q
14 24 Gloria Kotnik Slowenien Slowenien 43,44 45,09 1:28,73 Q
15 17 Tomoka Takeuchi Japan Japan 45,32 43,51 1:28,83 Q
16 8 Nadya Ochner Italien Italien 43,91 44,93 1:28,84 Q
17 13 Ladina Jenny Schweiz Schweiz 45,02 43,96 1:28,98
18 26 Jeong Hae-rim Korea Sud Südkorea 43,63 45,47 1:29,10
19 23 Gong Naiying China Volksrepublik China 45,62 43,69 1:29,31
20 11 Natalja Sobolewa Olympia ROC 45,85 44,09 1:29,94
21 31 Kaylie Buck Kanada Kanada 46,02 44,12 1:30,14
22 27 Weronika Biela Polen Polen 46,16 44,59 1:30,75
23 29 Zuzana Maděrová Tschechien Tschechien 48,05 46,54 1:34,59
24 30 Aleksandra Michalik Polen Polen 51,06 46,05 1:37,11
25 21 Zang Ruxin China Volksrepublik China 46,22 51,26 1:37,48
26 25 Annamari Dantscha Ukraine Ukraine 48,82 48,97 1:37,79
27 9 Melanie Hochreiter Deutschland Deutschland 1:00,30 42,44 1:42,74
28 19 Jessica Keiser Schweiz Schweiz 59,85 47,30 1:47,15
29 22 Lucia Dalmasso Italien Italien 54,68 53,00 1:47,68
30 15 Milena Bykowa Olympia ROC DSQ 45,17 DSQ
31 28 Jennifer Hawkrigg Kanada Kanada DNF DNF

Finalrunde

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
13 Niederlande M. Dekker
4 Olympia S. Nadyrschina +0,03 s
13 Niederlande M. Dekker
5 Osterreich J. Dujmovits +4,29 s
5 Osterreich J. Dujmovits
12 Schweiz P. Kummer +0,20 s
13 Niederlande M. Dekker DNF
1 Tschechien E. Ledecká
8 Polen A. Król
9 Olympia P. Smolenzowa +0,16 s
8 Polen A. Król DNF
1 Tschechien E. Ledecká
1 Tschechien E. Ledecká
16 Italien N. Ochner DNF
1 Tschechien E. Ledecká
7 Osterreich D. Ulbing DNF
2 Deutschland R. T. Hofmeister
15 Japan T. Takeuchi DSQ
2 Deutschland R. T. Hofmeister +0,14 s
7 Osterreich D. Ulbing
7 Osterreich D. Ulbing
10 Kanada M. Farrell +0,50 s
7 Osterreich D. Ulbing
14 Slowenien G. Kotnik +0,21 s
6 Deutschland C. Langenhorst
11 Schweiz J. Zogg +0,08 s Lauf um Bronze
6 Deutschland C. Langenhorst +0,15 s
13 Niederlande M. Dekker DNF
14 Slowenien G. Kotnik
14 Slowenien G. Kotnik 14 Slowenien G. Kotnik
3 Japan T. Miki DNF

Medaillengewinner

Rang Athletin Land
1 Ester Ledecká Tschechien Tschechien
2 Daniela Ulbing Osterreich Österreich
3 Gloria Kotnik Slowenien Slowenien