World Games 2022/Teilnehmer (Malaysia)
MAS
| — | — | 2 |
Malaysia nahm an den World Games 2022 mit fünf Athleten (drei Frauen und zwei Männer) teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Bronze | ||
| Natasha Mohamed Roslan Li Jane Sin |
Frauen Doppel | |
| Aaliyah Yoong Hanifah | Frauen Tricks | |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Rang | Ergebnis | Rang | |||||||
| Frauen | ||||||||||
| Aaliyah Yoong Hanifah | Sprung | 41,9 m | 4 | 41,6 m | 5 | 5 | ||||
| Trickfahren | 6700 | 4 | 7960 | 3 | Bronze | |||||
