Wimbledon Championships 1968/Herreneinzel
| Wimbledon Championships 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | |||
| Grand Slams 1968 Herreneinzel | |||
| Australian Championships French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1968 war ein Tenniswettbewerb in London.
Das Finale bestritten Rod Laver und Tony Roche, welches Laver in drei Sätzen gewann. Dies war sein dritter Triumph bei den Wimbledon Championships und sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | w.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | w.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 10 | 6 | Q | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 1 | Q | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | Q | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 12 | 4 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 13 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | LL | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 7 | 15 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
