WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025
| ||||
| Datum | 05.11.–09.11.2025 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 30.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| Doppel (Mixed) | ||||
| ||||
Das WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 war das sechzehnte WTT Feeder 2025 im Tischtennis. Es fand vom 5. bis 9. November im portugiesischen Vila Nova de Gaia statt.
Einzel
Männer
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 48 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (aufgerufen am 16. November 2025)