Vuelta a España 1947
| |||
| Allgemeines | |||
| Ausgabe | 7. Vuelta a España | ||
| Etappen | 25 | ||
| Datum | 12. Mai – 5. Juni 1947 | ||
| Gesamtlänge | 3.893 km | ||
| Austragungsland | |||
| Start | Madrid | ||
| Ziel | Madrid | ||
| Ergebnis | |||
| Sieger | |||
| Zweiter | |||
| Dritter | |||
| ◀1946 | 1948▶ | ||
| Dokumentation | |||
Die 7. Vuelta a España war ein Straßenradrennen, das vom 12. Mai bis zum 5. Juni 1947 ausgetragen wurde. Es bestand aus 24 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3893 Kilometern. Sieger wurde der Belgier Edward Van Dijck, die Punktewertung gewann Delio Rodríguez, sein Bruder Emilio Rodríguez gewann die Bergwertung.
Etappen
| Etappen | Start – Ziel | km | Etappensieger | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | Madrid – Albacete | 243 | ||
| 2. Etappe | Albacete – Murcia | 146 | ||
| 3. Etappe | Murcia – Alcoi | 135 | ||
| 4. Etappe | Alcoi – Castellón de la Plana | 175 | ||
| 5. Etappe | Castellón de la Plana – Tarragona | 222 | ||
| 6. Etappe | Tarragona – Barcelona | 119 | ||
| 7. Etappe | Barcelona – Lleida | 162 | ||
| 8. Etappe | Lleida – Saragossa | 144 | ||
| 9. Etappe | Saragossa – Pamplona | 176 | ||
| 10. Etappe | Pamplona – Donostia-San Sebastián | 107 | ||
| 11. Etappe | Donostia-San Sebastián – Bilbao | 229 | ||
| 12. Etappe | Bilbao – Santander | 212 | ||
| 13. Etappe | Santander – Reinosa | 201 | ||
| 14. Etappe | Reinosa – Gijón | 204 | ||
| 15. Etappe | Gijón – Oviedo | 105 | ||
| 16a. Etappe | Oviedo – Luarca | 101 | ||
| 16b. Etappe | Luarca – Ribadeo | 70 (EZF) | ||
| 17. Etappe | Ribadeo – Ferrol | 159 | ||
| 18. Etappe | Ferrol – A Coruña | 70 | ||
| 19. Etappe | A Coruña – Vigo | 180 | ||
| 20. Etappe | Vigo – Ourense | 105 | ||
| 21. Etappe | Ourense – Astorga | 228 | ||
| 22. Etappe | Astorga – León | 47 (EZF) | ||
| 23. Etappe | León – Valladolid | 133 | ||
| 24. Etappe | Valladolid – Madrid | 220 |
Endergebnisse
| Edward Van Dijck | 132:27:00 h | |
| Zweiter | Manuel Costa | + 2:14 min |
| Dritter | Delio Rodríguez | + 11:04 min |
| Vierter | Emilio Rodríguez | + 25:55 min |
| Fünfter | Joaquín Olmos | + 39:55 min |
| Sechster | Julián Berrendero | + 40:30 min |
| Siebter | Domenico Pedrali | + 52:58 min |
| Achter | Félix Adriano | + 1:00:09 h |
| Neunter | Rik Renders | + 1:04:30 h |
| Zehnter | José Pérez Llacer | + 1:18:55 h |
| Emilio Rodríguez | 28 P. | |
| Zweiter | Martín Mancisidor | 26 P. |
| Dritter | Manuel Costa | 24 P. |
| Delio Rodríguez | 2347 P. |
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Claire Florimond: Tour d'Espagne : de 1935 à aujourd'hui, le maillot rouge en a vu de toutes les couleurs. In: lequipe.fr. 23. August 2019, abgerufen am 25. Oktober 2025 (französisch).