Vijay Hazare Trophy 2025/26
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2025/26 | ||
| Zeitraum | 24. Dezember 2025 – 18. Januar 2026 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Play-offs | ||
| Format | List A | ||
| Spiele | 138 | ||
| Teilnehmer | 38 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | Vidarbha | ||
| Kapitän | Harsh Dubey | ||
| Spieler des Turniers | Aman Mokhade | ||
| Meiste Runs | Aman Mokhade (814) | ||
| Meiste Wickets | Ankur Panwar (25) | ||
| < 2024/25 | 2026/27 > | ||
| Webseite | |||
Der Vijay Hazare Trophy 2025/26 war die 32. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 24. Dezember 2025 und 18. Januar 2026 zwischen 38 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen. Im Finale konnte sich Vidarbha gegen Saurashtra mit 38 Runs durchsetzen und damit ihrem ersten Titel.
Format
Die Mannschaften spielten in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe an einem neutralen Ort. Die Gruppen A bis D hatten jeweils acht Mannschaften, die Plate Group hatte sechs. In diesen Gruppen spielte jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhält für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die Gruppensieger und -zweiten der Gruppen A bis D qualifizierten sich für das Viertelfinale. Anschließend wurde im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt. Der Sieger der Plate Group qualifizierte sich für die Gruppenphase im nächsten Saison, während die leistungsschwächste Mannschaft der Gruppen A bis D in der Plate Group spielen soll.
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | NR | P | NRR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +0.544 |
| Madhya Pradesh | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.834 |
| Kerala | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.554 |
| Jharkhand | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | −0.042 |
| Tamil Nadu | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.509 |
| Tripura | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.125 |
| Rajasthan | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | −0.717 |
| Puducherry | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | −1.849 |
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | NR | P | NRR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | +1.737 |
| Vidarbha | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.264 |
| Baroda | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.712 |
| Bengal | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.366 |
| Jammu and Kashmir | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | −0.426 |
| Hyderabad | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | +0.026 |
| Assam | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | −1.380 |
| Chandigarh | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | −2.219 |
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | NR | P | NRR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.377 |
| Mumbai | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.964 |
| Maharashtra | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +1.195 |
| Chhattisgarh | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.112 |
| Himachal Pradesh | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.239 |
| Goa | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | −0.127 |
| Uttarakhand | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | −0.699 |
| Sikkim | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −3.390 |
Gruppe D
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | NR | P | NRR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.809 |
| Saurashtra | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.857 |
| Haryana | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | −0.324 |
| Railways | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | −0.191 |
| Gujarat | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.382 |
| Odisha | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | −0.109 |
| Andhra Pradesh | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | −0.258 |
| Services | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | −2.177 |
Plate Group
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | NR | P | NRR[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | +3.067 |
| Manipur | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | +0.568 |
| Nagaland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +1.003 |
| Meghalaya | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | +0.107 |
| Arunachal Pradesh | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | −2.646 |
| Mizoram | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −2.019 |
- Finale
| 6. Januar Scorecard |
Ranchi | Manipur 169 (47.5) |
– | Bihar 170-4 (31.2) |
| Bihar gewinnt mit 6 Wickets | ||||
Playoffs
Viertelfinale
| 12. Januar Scorecard |
Bengaluru | Mumbai 254-8 (50) |
– | Karnataka 187-1 (33/33) |
| Katnataka gewinnt mit 55 Runs (VJD method) | ||||
| 12. Januar Scorecard |
Bengaluru | Uttar Pradesh 310-8 (50) |
– | Saurashtra 238-3 (40.1/40.1) |
| Saurashtra gewinnt mit 17 Runs (VJD method) | ||||
| 13. Januar Scorecard |
Bengaluru | Punjab 345-6 (50) |
– | Madhya Pradesh 162 (31.2) |
| Punjab gewinnt mit 183 Runs | ||||
| 13. Januar Scorecard |
Bengaluru | Vidarbha 300-9 (50) |
– | Delhi 224 (45.1) |
| Vidarbha gewinnt mit 76 Runs | ||||
Halbfinale
| 15. Januar Scorecard |
Bengaluru | Karnataka 280 (49.4) |
– | Vidarbha 284-4 (46.2) |
| Vidarbha gewinnt mit 6 Wickets | ||||
| 16. Januar Scorecard |
Bengaluru | Punjab 291 (50) |
– | Saurashtra 293-1 (39.3) |
| Saurashtra gewinnt mit 9 Wickets | ||||
Finale
| 18. Januar Scorecard |
Bengaluru | Vidarbha 317-8 (50) |
– | Saurashtra 279 (48.5) |
| Vidarbha gewinnt mit 38 Runs | ||||