U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998/Qualifikation

An der Qualifikation für die U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998 beteiligten sich 46 Nationalmannschaften und ermittelten die Teilnehmer für die Endrunde, die in der Zeit von 23. bis 31. Mai 1998 in Rumänien ausgetragen wurde.

Die Ausscheidungsspiele in den neun Qualifikationsgruppen wurden am 23. April 1996 gestartet und am 29. Oktober 1997 abgeschlossen.

Während sich Deutschland für die Endrunde qualifizieren konnte, mussten Österreich und die Schweiz nach den Gruppenspielen ausscheiden.

Modus

Die 46 Nationalmannschaften wurden in neun Gruppen – acht Gruppen zu fünf und eine Gruppe zu sechs Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die sieben besten Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) waren direkt für die Endrunde qualifiziert. Die beiden schlechtesten Gruppensieger (grün gekennzeichnet) hatten ein Play-off um den achten Startplatz in der Endrunde zu bestreiten.

Teilnehmer

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
Bosnien und Herzegowina 1992 Bosnien und Herzegowina England England Finnland Finnland Osterreich Österreich
Kroatien Kroatien Georgien 1990 Georgien Frankreich Frankreich Belarus 1995 Belarus
Danemark Dänemark Italien Italien Ungarn Ungarn Estland Estland
Griechenland Griechenland Moldau Republik Moldau Norwegen Norwegen Lettland Lettland
Slowenien Slowenien Polen Polen Schweiz Schweiz Schottland Schottland
Schweden Schweden
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9
Bulgarien Bulgarien Tschechien Tschechien Belgien Belgien Irland Irland Albanien Albanien
Zypern 1960 Zypern Spanien Spanien Niederlande Niederlande Island Island Armenien Armenien
Israel Israel Malta Malta San Marino San Marino Litauen 1989 Litauen Deutschland Deutschland
Luxemburg Luxemburg Slowakei Slowakei Turkei Türkei Nordmazedonien Nordmazedonien Portugal Portugal
Russland Russland Jugoslawien Bundesrepublik 1992 BR Jugoslawien Wales Wales Rumänien Rumänien Ukraine Ukraine

Abschneiden der deutschsprachigen Mannschaften

Deutschland

Keine Blöße gab sich Deutschland in Qualifikationsgruppe 9. Mit Ausnahme zweier 1:1-Unentschieden in der Ukraine und daheim gegen Portugal konnten alle Spiele gewonnen werden. Den höchsten Sieg gab es dabei mit 7:0 über Armenien. In der Endabrechnung ergab dies für Deutschland den klaren Gruppensieg vor der Ukraine und Portugal und die sichere Qualifikation für die Endrunde.

Österreich

Durchaus ehrenvoll schlug sich Österreich in der Qualifikationsgruppe 4. Gegen Gruppensieger Schweden war für Österreich jedoch nichts zu holen, denn sowohl das Auswärtsspiel (1:4), als auch das Heimspiel (0:4) gingen ganz klar verloren. Den höchsten Heimerfolg gab es mit 7:1 gegen Estland. Durch ein 1:1 in Belarus und einen 2:0-Heimsieg durfte sich Österreich am Ende über den zweiten Gruppenplatz freuen.

Schweiz

Die Schweiz legte in Qualifikationsgruppe 3 einen klassischen Fehlstart hin. Einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden in Finnland folgte eine schwere 3:7-Heimschlappe gegen Norwegen und eine 0:1-Niederlage in Frankreich. Damit war die Qualifikation für die Schweizer schon nach drei Spielen in unerreichbare Ferne gerückt. Am Ende reichte es schließlich nur für den dritten Platz hinter dem überraschenden Gruppensieger Norwegen, der Frankreich auf Platz zwei verwies.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Griechenland Griechenland  8  5  1  2 012:700  +5 16
 2. Danemark Dänemark  8  5  1  2 016:900  +7 16
 3. Kroatien Kroatien  8  4  0  4 013:900  +4 12
 4. Slowenien Slowenien  8  3  0  5 009:130  −4 09
 5. Bosnien und Herzegowina 1992 Bosnien und Herzegowina  8  1  2  5 006:180 −12 05

Spielergebnisse

23. April 1996 Griechenland – Slowenien 0:2
31. August 1996 Griechenland – Bosnien und Herzegowina 1:0
31. August 1996 Slowenien – Dänemark 0:3
8. Oktober 1996 Bosnien und Herzegowina – Kroatien 3:1
8. Oktober 1996 Dänemark – Griechenland 1:3
9. November 1996 Slowenien – Bosnien und Herzegowina 2:0
9. November 1996 Kroatien – Griechenland 0:1
28. März 1997 Kroatien – Dänemark 2:0
1. April 1997 Bosnien und Herzegowina – Griechenland 0:0
3. April 1997 Kroatien – Slowenien 2:0
29. April 1997 Griechenland – Kroatien 2:0
30. April 1997 Dänemark – Slowenien 2:1
8. Juni 1997 Dänemark – Bosnien und Herzegowina 5:0
20. August 1997 Bosnien und Herzegowina – Dänemark 1:1
5. September 1997 Kroatien – Bosnien und Herzegowina 6:1
5. September 1997 Slowenien – Griechenland 1:3
9. September 1997 Dänemark – Kroatien 1:0
10. September 1997 Bosnien und Herzegowina – Slowenien 1:2
10. Oktober 1997 Griechenland – Dänemark 2:3
12. Oktober 1997 Slowenien – Kroatien 1:2

Gruppe 2

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. England England  8  5  3  0 007:100  +6 18
 2. Georgien 1990 Georgien  8  3  3  2 010:100  ±0 12
 3. Italien Italien  8  3  2  3 017:600 +11 11
 4. Polen Polen  8  1  5  2 010:150  −5 08
 5. Moldau Republik Moldau  8  1  1  6 005:170 −12 04

Spielergebnisse

31. August 1996 Moldau – England 0:2
3. Oktober 1996 Moldau – Italien 0:3
8. Oktober 1996 England – Polen 0:0
9. Oktober 1996 Italien – Georgien 6:0
8. November 1996 Georgien – England 0:1
9. November 1996 Polen – Moldau 1:3
12. Februar 1997 England – Italien 1:0
27. März 1997 Italien – Moldau 6:0
1. April 1997 Polen – Italien 1:1
29. April 1997 England – Georgien 0:0
1. Mai 1997 Italien – Polen 1:1
30. Mai 1997 Polen – England 1:1
6. Juni 1997 Georgien – Moldau 1:0
13. Juni 1997 Polen – Georgien 2:2
9. September 1997 England – Moldau 1:0
10. September 1997 Georgien – Italien 2:0
23. September 1997 Moldau – Georgien 0:0
6. Oktober 1997 Moldau – Polen 2:3
10. Oktober 1997 Georgien – Polen 5:1
10. Oktober 1997 Italien – England 0:1

Gruppe 3

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Norwegen Norwegen  8  5  2  1 022:100 +12 17
 2. Frankreich Frankreich  8  4  3  1 013:800  +5 15
 3. Schweiz Schweiz  8  2  3  3 013:170  −4 09
 4. Finnland Finnland  8  2  3  3 008:100  −2 09
 5. Ungarn Ungarn  8  1  1  6 009:200 −11 04

Spielergebnisse

31. August 1996 Norwegen – Frankreich 1:1
31. August 1996 Ungarn – Finnland 0:1
5. Oktober 1996 Finnland – Schweiz 1:1
8. Oktober 1996 Norwegen – Ungarn 4:1
9. November 1996 Schweiz – Norwegen 3:7
10. November 1996 Frankreich – Ungarn 2:0
12. März 1997 Frankreich – Schweiz 1:0
29. April 1997 Norwegen – Finnland 3:0
29. April 1997 Schweiz – Ungarn 4:1
28. Mai 1997 Frankreich – Finnland 2:1
7. Juni 1997 Finnland – Frankreich 1:1
7. Juni 1997 Ungarn – Norwegen 2:0
19. August 1997 Finnland – Norwegen 0:0
19. August 1997 Ungarn – Schweiz 2:2
5. September 1997 Schweiz – Finnland 2:1
9. September 1997 Ungarn – Frankreich 2:4
9. September 1997 Norwegen – Schweiz 4:1
10. Oktober 1997 Finnland – Ungarn 3:1
12. Oktober 1997 Schweiz – Frankreich 0:0
29. Oktober 1997 Frankreich – Norwegen 2:3

Gruppe 4

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Schweden Schweden  10  9  0  1 030:600 +24 27
 2. Osterreich Österreich  10  6  2  2 021:120  +9 20
 3. Belarus 1995 Belarus  10  6  2  2 017:700 +10 20
 4. Lettland Lettland  10  2  2  6 006:180 −12 08
 5. Schottland Schottland  10  2  1  7 010:200 −10 07
 6. Estland Estland  10  1  1  8 004:250 −21 04

Spielergebnisse

31. Mai 1996 Schweden – Belarus 1:3
30. August 1996 Belarus – Estland 3:1
30. August 1996 Österreich – Schottland 4:0
31. August 1996 Lettland – Schweden 0:2
4. Oktober 1996 Estland – Belarus 1:1
6. Oktober 1996 Lettland – Schottland 0:0
8. Oktober 1996 Estland – Schottland 0:1
8. Oktober 1996 Schweden – Österreich 4:1
10. Oktober 1996 Belarus – Lettland 2:0
9. November 1996 Österreich – Lettland 0:0
9. November 1996 Schottland – Schweden 1:4
28. März 1997 Schottland – Estland 4:0
1. April 1997 Schottland – Österreich 1:2
29. April 1997 Lettland – Belarus 0:3
29. April 1997 Österreich – Estland 7:1
29. April 1997 Schweden – Schottland 2:1
17. Mai 1997 Estland – Lettland 0:1
7. Juni 1997 Belarus – Schottland 1:0
7. Juni 1997 Lettland – Österreich 1:3
7. Juni 1997 Estland – Schweden 0:2
19. August 1997 Belarus – Schweden 0:1
19. August 1997 Estland – Österreich 0:1
5. September 1997 Lettland – Estland 0:1
5. September 1997 Österreich – Schweden 0:4
5. September 1997 Schottland – Belarus 0:3
9. September 1997 Belarus – Österreich 1:1
9. September 1997 Schweden – Lettland 5:0
10. Oktober 1997 Schottland – Lettland 2:4
10. Oktober 1997 Schweden – Estland 5:0
10. Oktober 1997 Österreich – Belarus 2:0

Gruppe 5

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Russland Russland  8  6  1  1 027:700 +20 19
 2. Israel Israel  8  5  2  1 017:900  +8 17
 3. Bulgarien Bulgarien  8  4  0  4 016:120  +4 12
 4. Zypern 1960 Zypern  8  3  1  4 016:150  +1 10
 5. Luxemburg Luxemburg  8  0  0  8 003:360 −33 00

Spielergebnisse

31. August 1996 Russland – Zypern 2:1
31. August 1996 Israel – Bulgarien 2:0
8. Oktober 1996 Israel – Russland 1:0
9. Oktober 1996 Luxemburg – Bulgarien 0:4
9. November 1996 Luxemburg – Russland 1:7
10. November 1996 Zypern – Israel 1:1
13. Dezember 1996 Zypern – Bulgarien 3:0
14. Dezember 1996 Israel – Luxemburg 2:1
29. März 1997 Zypern – Russland 0:4
30. März 1997 Luxemburg – Israel 0:5
2. April 1997 Bulgarien – Zypern 3:1
29. April 1997 Russland – Luxemburg 8:0
30. April 1997 Israel – Zypern 4:3
7. Juni 1997 Russland – Israel 1:1
7. Juni 1997 Bulgarien – Luxemburg 3:0
19. August 1997 Bulgarien – Israel 3:1
6. September 1997 Luxemburg – Zypern 1:2
9. September 1997 Bulgarien – Russland 1:2
10. Oktober 1997 Russland – Bulgarien 3:2
11. Oktober 1997 Zypern – Luxemburg 5:0

Gruppe 6

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Spanien Spanien  8  7  1  0 018:600 +12 22
 2. Jugoslawien Bundesrepublik 1992 BR Jugoslawien  8  6  0  2 014:300 +11 18
 3. Slowakei Slowakei  8  3  1  4 016:100  +6 10
 4. Tschechien Tschechien  8  3  0  5 013:130  ±0 09
 5. Malta Malta  8  0  0  8 000:290 −29 00

Spielergebnisse

1. Juni 1996 Jugoslawien – Malta 1:0
17. September 1996 Tschechien – Malta 4:0
21. September 1996 Slowakei – Malta 3:0
8. Oktober 1996 Tschechien – Spanien 1:2
9. November 1996 Jugoslawien – Tschechien 3:0
12. November 1996 Spanien – Slowakei 1:1
13. Dezember 1996 Spanien – Jugoslawien 1:0
17. Dezember 1996 Malta – Spanien 0:3
11. Februar 1997 Spanien – Malta 1:0
30. März 1997 Malta – Slowakei 0:6
1. April 1997 Tschechien – Jugoslawien 0:1
29. April 1997 Jugoslawien – Spanien 1:2
7. Juni 1997 Jugoslawien – Slowakei 1:0
7. Juni 1997 Spanien – Tschechien 4:0
23. August 1997 Slowakei – Tschechien 0:1
9. September 1997 Slowakei – Jugoslawien 0:1
23. September 1997 Malta – Tschechien 0:5
23. September 1997 Slowakei – Spanien 3:4
10. Oktober 1997 Tschechien – Slowakei 2:3
10. Oktober 1997 Malta – Jugoslawien 0:6

Gruppe 7

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Niederlande Niederlande  8  6  1  1 026:500 +21 19
 2. Turkei Türkei  8  5  0  3 016:800  +8 15
 3. Belgien Belgien  8  4  1  3 016:120  +4 13
 4. Wales Wales  8  4  0  4 009:900  ±0 12
 5. San Marino San Marino  8  0  0  8 002:350 −33 00

Spielergebnisse

1. Juni 1996 San Marino – Wales 0:3
30. August 1996 Belgien – Türkei 1:2
30. August 1996 Wales – San Marino 4:0
4. Oktober 1996 Wales – Niederlande 0:2
8. Oktober 1996 San Marino – Belgien 1:5
8. November 1996 Niederlande – Wales 0:1
9. November 1996 Türkei – San Marino 3:0
13. Dezember 1996 Belgien – Niederlande 2:2
13. Dezember 1996 Wales – Türkei 0:3
28. März 1997 Niederlande – San Marino 6:0
28. März 1997 Wales – Belgien 1:0
1. April 1997 Türkei – Niederlande 0:1
29. April 1997 Türkei – Belgien 1:2
29. April 1997 San Marino – Niederlande 0:7
6. Juni 1997 Belgien – San Marino 3:0
19. August 1997 Türkei – Wales 3:0
5. September 1997 Niederlande – Belgien 5:2
9. September 1997 San Marino – Türkei 1:4
10. Oktober 1997 Niederlande – Türkei 3:0
10. Oktober 1997 Belgien – Wales 1:0

Gruppe 8

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Rumänien Rumänien  8  8  0  0 018:400 +14 24
 2. Island Island  8  4  1  3 010:100  ±0 13
 3. Irland Irland  8  3  0  5 011:700  +4 09
 4. Litauen 1989 Litauen  8  3  0  5 008:120  −4 09
 5. Nordmazedonien Nordmazedonien  8  1  1  6 003:170 −14 04

Spielergebnisse

1. Juni 1996 Island – Nordmazedonien 2:0
30. August 1996 Rumänien – Litauen 2:1
5. Oktober 1996 Litauen – Island 0:3
8. Oktober 1996 Irland – Nordmazedonien 4:0
9. Oktober 1996 Island – Rumänien 2:3
9. November 1996 Irland – Island 0:1
13. Dezember 1996 Nordmazedonien – Rumänien 0:1
1. April 1997 Litauen – Rumänien 1:2
1. April 1997 Nordmazedonien – Irland 0:4
29. April 1997 Rumänien – Irland 1:0
7. Juni 1997 Nordmazedonien – Island 1:1
11. Juni 1997 Island – Litauen 0:2
19. August 1997 Rumänien – Nordmazedonien 3:0
19. August 1997 Irland – Litauen 2:0
5. September 1997 Island – Irland 1:0
6. September 1997 Litauen – Nordmazedonien 1:0
9. September 1997 Litauen – Irland 2:1
9. September 1997 Rumänien – Island 4:0
10. Oktober 1997 Irland – Rumänien 0:2
11. Oktober 1997 Nordmazedonien – Litauen 2:1

Gruppe 9

Tabelle

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Deutschland Deutschland  8  6  2  0 020:300 +17 20
 2. Ukraine Ukraine  8  5  1  2 014:400 +10 16
 3. Portugal Portugal  8  4  2  2 020:110  +9 14
 4. Albanien Albanien  8  1  1  6 006:190 −13 04
 5. Armenien Armenien  8  1  0  7 008:310 −23 03

Spielergebnisse

30. August 1996 Armenien – Portugal 3:4
4. Oktober 1996 Ukraine – Portugal 1:0
9. Oktober 1996 Albanien – Portugal 2:4
9. Oktober 1996 Armenien – Deutschland 0:1
8. November 1996 Albanien – Armenien 3:2
8. November 1996 Portugal – Ukraine 1:0
13. Dezember 1996 Portugal – Deutschland 1:2
29. März 1997 Albanien – Ukraine 0:3
1. April 1997 Albanien – Deutschland 0:4
29. April 1997 Deutschland – Ukraine 2:0
6. Mai 1997 Ukraine – Armenien 7:0
6. Juni 1997 Ukraine – Deutschland 1:1
6. Juni 1997 Portugal – Albanien 1:1
19. August 1997 Ukraine – Albanien 1:0
19. August 1997 Portugal – Armenien 8:1
5. September 1997 Deutschland – Portugal 1:1
6. September 1997 Armenien – Albanien 2:0
9. September 1997 Deutschland – Armenien 7:0
10. Oktober 1997 Armenien – Ukraine 0:1
10. Oktober 1997 Deutschland – Albanien 2:0

Ermittlung der Endrundenteilnehmer

Die sieben besten Gruppensieger – als Vergleich wurden die Resultate der vier Bestplatzierten Mannschaften der jeweiligen Gruppen herangezogen – waren direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Der achte Endrundenplatz wurde in einem Play-off zwischen den beiden schlechtesten Gruppensiegern ermittelt.

Tabelle der Gruppensieger

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Rumänien Rumänien  6  6  0  0 014:400 +10 18
 2. Spanien Spanien  6  5  1  0 014:600  +8 16
 3. Schweden Schweden  6  5  0  1 018:400 +14 15
 4. Norwegen Norwegen  6  4  2  0 016:700  +9 14
 5. Deutschland Deutschland  6  4  2  0 012:300  +9 14
 6. Niederlande Niederlande  6  4  1  1 013:500  +8 13
 7. Russland Russland  6  4  1  1 012:600  +6 13
 8. Griechenland Griechenland  6  4  0  2 011:700  +4 12
 9. England England  6  3  3  0 004:100  +3 12

Play-off um den 8. Endrundenplatz

Datum Ergebnis
13. November 1997 Griechenland 2:0 England
17. Dezember 1997 England 4:2 Griechenland
Gesamt: Griechenland Griechenland (a)4:4(a) EnglandEngland England

Endrundenteilnehmer

Für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998, die in der Zeit vom 23. bis 31. Mai 1998 in Rumänien ausgetragen wurde, hatten sich folgende Nationen qualifiziert:

Finalrunde
Deutschland Deutschland
Griechenland Griechenland
Niederlande Niederlande
Norwegen Norwegen
Rumänien Rumänien (Ausrichter)
Russland Russland
Schweden Schweden
Spanien Spanien