Tischtennis-Bundesliga 2025/26
Die Bundesliga 2025/26 ist bei den Männern die 60. und bei den Frauen die 51. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.
Männer
| Tischtennis-Bundesliga 2025/26 | |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 (davon 78 gespielt) |
| ← Bundesliga 2024/25 Bundesliga 2026/27 →
| |
2. Bundesliga ↓
| |
![]() |
Vereine der Tischtennis-Bundesliga der Männer in der Saison 2025/2026 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | N | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | 13 | 10 | 3 | 33:19 | 119:88 | 20:6 |
| 2 | SV Werder Bremen | 13 | 10 | 3 | 32:18 | 114:88 | 20:6 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 9 | 4 | 34:19 | 123:76 | 18:8 |
| 4 | TTF Liebherr Ochsenhausen (M, P) | 13 | 8 | 5 | 28:22 | 98:89 | 16:10 |
| 5 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 13 | 7 | 6 | 28:24 | 105:89 | 14:12 |
| 6 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 6 | 25:28 | 96:104 | 14:12 |
| 7 | TTC OE Bad Homburg | 13 | 5 | 8 | 24:30 | 103:109 | 10:16 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 13 | 5 | 8 | 23:30 | 95:114 | 10:16 |
| 9 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 13 | 5 | 8 | 24:31 | 98:119 | 10:16 |
| 10 | ASC Grünwettersbach | 13 | 4 | 9 | 22:29 | 86:108 | 8:18 |
| 11 | TSV Bad Königshofen | 13 | 4 | 9 | 20:30 | 94:114 | 8:18 |
| 12 | TTC Zugbrücke Grenzau | 13 | 4 | 9 | 20:33 | 88:121 | 8:18 |
| Zum Saisonende 2025/26: | |
| Play-off | |
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| (M) | Meister der Vorsaison: TTF Liebherr Ochsenhausen |
| (P) | Pokalsieger der Vorsaison: TTF Liebherr Ochsenhausen |
Frauen
| Tischtennis-Bundesliga 2024/25 | |
| Mannschaften | 7 |
| Spiele | 42 (davon 23 gespielt) |
| ← Bundesliga 2024/25 Bundesliga 2026/27 →
| |
2. Bundesliga ↓
| |
Vereine der Tischtennis-Bundesliga der Frauen in der Saison 2025/2026 |
Tabellen
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttc berlin eastside (P) | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:13 | +23 | 12:0 |
| 2 | TSV Dachau 65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:18 | +13 | 9:3 |
| 3 | TSV Langstadt 1909 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:21 | +7 | 8:4 |
| 4 | SV DJK Kolbermoor | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:31 | −4 | 5:7 |
| 5 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:27 | −6 | 5:7 |
| 6 | TTC 1946 Weinheim (M) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:31 | −16 | 3:9 |
| 7 | ESV Weil | 6 | 0 | 0 | 6 | 19:36 | −17 | 0:12 |
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttc berlin eastside (P) | 8 | 8 | 0 | 0 | 48:14 | +34 | 16:0 |
| 2 | TSV Dachau 65 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:24 | +8 | 9:5 |
| 3 | TSV Langstadt 1909 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:21 | +7 | 8:4 |
| 4 | SV DJK Kolbermoor | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:31 | −4 | 5:7 |
| 5 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:27 | −6 | 5:7 |
| 6 | TTC 1946 Weinheim (M) | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:31 | −16 | 3:9 |
| 7 | ESV Weil | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:42 | −23 | 0:14 |
| Zum Saisonende 2025/26: | |
| Play-off: Halbfinale | |
| Play-off: Viertelfinale | |
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| (M) | Meister der Vorsaison: TTC 1946 Weinheim |
| (P) | Pokalsieger der Vorsaison: ttc berlin eastside |
