Sommer-Universiade 1959/Leichtathletik
| Leichtathletik bei der Sommer-Universiade 1959 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Turin |
| Wettkampfstätte | Olympiastadion Turin |
| Datum | 3. bis 6. September 1959 |
| Entscheidungen | 29 |
| Medaillenspiegel Leichtathletik (nach 29 von 29 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | — | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 13 | — | — | 2 | 2 | |
| 14 | — | — | 1 | 1 | |
| Total | 29 | 29 | 30 | 88 | |
Die Leichtathletik-Wettbewerbe der Sommer-Universiade 1959 fanden erstmals vom 3. bis zum 6. September 1959 im Olympiastadion Turin statt.
Ergebnisse Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppina Leone | 11,7 | |
| 2 | Ljudmila Netschajewa | 12,0 | |
| 3 | Catherine Capdevielle | 12,1 | |
| 4 | Barbara Janiszewska | 12,2 | |
| 5 | Inge Fuhrmann | 12,3 | |
| Tamara Makarowa | DNF |
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppina Leone | 23,8 | |
| 2 | Barbara Janiszewska | 24,2 | |
| 3 | Ljudmila Netschajewa | 24,7 | |
| 4 | Inge Fuhrmann | 25,0 | |
| 5 | Micheline Fluchot | 25,1 | |
| 6 | Sneschana Kerkowa | 26,3 |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Goullieux | 2:11,1 | |
| 2 | Edith Schiller | 2:11,13 | |
| 3 | Klawdija Babinzewa | 2:12,3 | |
| 4 | Zwetana Issaewa | 2:13,4 | |
| 5 | Marlis Cutui | 2:16,2 | |
| 6 | Monika Kropáčová | 2:17,2 | |
| 7 | Franca De Paoli | 2:18,7 | |
| 8 | Ariane Döser | 2:22,4 |
80 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelli Jelisajewa | 11,1 | |
| 2 | Sneschana Kerkowa | 11,4 | |
| 3 | Elżbieta Krzesińska | 11,5 | |
| 4 | Maria Ciastowska | 11,6 | |
| 5 | Ilsabe Heider | 11,6 | |
| 6 | Fausta Galluzzi | 12,2 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelli Jelissejewa Larissa Kuleschowa Tamara Makarowa Ljudmila Netschjajewa |
46,9 | |
| 2 | Anna Doro Fausta Galluzzi Giuseppina Leone Nadia Mecocci |
47,5 | |
| 3 | Ilsabe Heider Antje Gleichfeld Kristianne Foss Inge Fuhrmann |
48,1 | |
| 4 | Micheline Fluchot Nicole Gouilleux Simone Henry Catherine Capdevieille |
48,3 | |
| 5 | Janet Simpson Francie Edington Anita Follows Helen Mason |
49,2 | |
| 6 | Jarosława Jóźwiakowska Barbara Janiszewska Elżbieta Krzesińska Maria Ciastowska |
49,2 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Iolanda Balaș | 1,80 | |
| 2 | Walentina Ballod | 1,73 | |
| 3 | Jarosława Jóźwiakowska | 1,61 | |
| 4 | Justa Holtz | 1,45 | |
| Maria Ciastowska | 1,45 | ||
| 6 | Amalia Liechtenstein | 1,45 | |
| 7 | Beate Rosenthal | 1,40 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Krzesińska | 5,94 | |
| 2 | Tamara Makarowa | 5,76 | |
| 3 | Larissa Kuleschowa | 5,71 | |
| 4 | Inge Fuhrmann | 5,65 | |
| 5 | Maria Ciastowska | 5,65 | |
| 6 | Inge Weigle | 5,42 | |
| 7 | Francie Edington | 5,39 | |
| 8 | Nadia Mecocci | 5,10 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lidia Scharamowitsch | 13,97 | |
| 2 | Milena Usenik | 13,90 | |
| 3 | Antonia Vehoff | 13,11 | |
| 4 | Urszula Figwer | 13,01 | |
| 5 | Ursula Nagel | 12,39 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Györgyi Hegedus | 46,76 | |
| 2 | Elivia Ricci | 45,56 | |
| 3 | Ida Bucsányi | 43,38 | |
| 4 | Ursula Nagel | 42,31 | |
| 5 | Eva-Maria Hatheysen | 35,38 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvīra Ozoliņa | 49,95 | |
| 2 | Urszula Figwer | 47,02 | |
| 3 | Maria Diţi | 46,86 | |
| 4 | Anikó Balogh | 46,24 | |
| 5 | Hannelore Wohlrab | 44,78 | |
| 6 | Katalin Pitrolffy | 43,50 | |
| 7 | Yoriko Shida | 42,98 | |
| 8 | Beate Rosenthal | 42,60 |
Ergebnisse Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Livio Berruti | 10,5 | |
| 2 | Jean-Claude Penez | 10,8 | |
| 3 | Romain Poté | 10,8 | |
| 4 | Joël Caprice | 10,8 | |
| 5 | Jim Railton | 10,0 | |
| 6 | Guido De Murtas | 11,0 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Livio Berruti | 20,9 | |
| 2 | Nikolaos Georgopoulos | 21,6 | |
| 3 | Fritz Helfrich | 21,7 | |
| 4 | Salvatore Giannone | 21,7 | |
| 5 | Guy Lagorce | 21,7 | |
| 6 | Brian Anson | 21,8 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Šnajder | 47,5 | |
| 2 | Walter Oberste | 47,9 | |
| 3 | Otto Klappert | 47,9 | |
| 4 | Josef Trousil | 48,0 | |
| 5 | Traian Sudrigean | 48,2 | |
| 6 | Norman Futter | 48,5 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Heydecke | 1:50,5 | |
| 2 | John Holt | 1:50,5 | |
| 3 | Kuniaki Watanabe | 1:50,9 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Béla Szekeres | 3:50,9 | |
| 2 | John Winch | 3:52,0 | |
| 3 | Kuniaki Watanabe | 3:52,1 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gilligan | 14:09,8 | |
| 2 | Saburō Yokomizo | 14:14,8 | |
| 3 | Jaroslav Bohatý-Pavelka | 14:18,0 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Lorger | 14,2 | |
| 2 | Nereo Svara | 14,4 | |
| 3 | Giorgio Mazza | 14,4 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | Jean-Claude Reynaud | 15,1 |
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Morale | 52,1 | |
| 2 | Germano Gimelli | 52,8 | |
| 3 | Wiesław Król | 53,2 | |
| 4 | Paul Haennig | 53,8 | |
| 5 | Jean-Marie Kling | 54,5 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido De Murtas Salvatore Giannone Giorgio Mazza Livio Berruti Giorgio Mazza |
41,0 | |
| 2 | 41,0 | ||
| 3 | Ali Brakchi Joël Caprice Jean-Claude Penez Guy Lagorce |
41,4 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Grawitz Burkhart Quantz Otto Klappert Walter Oberste |
3:09,5 | |
| 2 | Elio Catola Nerio Fossati Mario Fraschini |
3:11,4 | |
| 3 | 3:12,2 | ||
| 4 | |||
| 5 | Daniel Laurent Paul Haennig Jean-Marie Kling René Sadler |
3:16,1 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornel Porumb | 2,01 | |
| 2 | Vladimir Marjanović | 1,96 | |
| 3 | Raitscho Alexandrow | 1,96 | |
| Kazimierz Fabrykowski | 1,96 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noriaki Yasuda | 4,35 | |
| 2 | Mirko Kuzmanović | 4,30 | |
| 3 | Bernard Balastre | 4,20 | |
| 4 | István Török | 4,10 | |
| 5 | Christian Ramadier | 4,10 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Attilio Bravi | 7,46 | |
| 2 | Maurizio Terenziani | 7,43 | |
| 3 | Ali Brakchi | 7,42 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Rjachowski | 15,74 | |
| 2 | Kōji Sakurai | 15,55 | |
| 3 | Hiroshi Shibata | 15,44 | |
| 4 | Eric Battista | 15,35 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Lingnau | 17,32 | |
| 2 | Zsigmond Nagy | 17,10 | |
| 3 | Georgios Tsakanikas | 16,70 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Jean-Pierre Lassau | 15,01 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonios Kounadis | 53,07 | |
| 2 | Wladimir Ljachow | 62,79 | |
| 3 | Eugeniusz Wachowski | 52,22 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Zsivótzky | 63,65 | |
| 2 | Anatoli Samozwetow | 63,61 | |
| 3 | Krešimir Račić | 62,32 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Salomon | 75,95 | |
| 2 | Gergely Kulcsár | 75,80 | |
| 3 | Alexandru Bizim | 72,81 |
Fünfkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wassili Kusnezow | 4006 WR | |
| 2 | Hermann Salomon | 3530 | |
| 3 | Miloš Vojtek | 3048 | |
| 4 | Victor Cinca | 2935 | |
| 5 | Herbert Stichnote | 2880 | |
| 6 | Carlo Stanga | 2808 | |
| 7 | Franco Radman | 2685 | |
| 8 | Franz Thomet | 2669 |
Weblinks
- Medaillengewinner (englisch)
- Medaillengewinnerinnen (englisch)
- einige Medaillengewinner laut sport-reference.com
- Liste französischer Leichtathleten bei der Sommer-Universiade
- Platzierung ungarischer Athleten 1959
