Schachbundesliga 1999/2000

Die Saison 1999/2000 war die 20. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde zum dritten Mal in Folge die SG Porz. Neu aufgestiegen waren der Godesberger SK, der Lübecker SV 1873, der SK König Plauen und der TV Tegernsee. Der Delmenhorster SK und der SK Passau zogen sich nach der Saison aus der Liga zurück. Da auch der beste Absteiger Dresdner SC auf sein Startrecht verzichtete, konnten Plauen und TV Tegernsee in der Liga verbleiben. Außerdem stieg der PSV Turm Duisburg ab.

Für die Spielermeldungen der einzelnen Vereine, siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000.

Abschlusstabelle

Verein Sp G U V MP Brett-P.
1. SG Porz (M) 15 14 1 0 29:1 82,0:38,0
2. SG 1868-Aljechin Solingen 15 13 1 1 27:3 76,5:43,5
3. Delmenhorster SK 15 9 2 4 20:10 64,5:55,5
4. Godesberger SK (N) 15 8 3 4 19:11 62,0:58,0
5. SK Passau 15 5 6 4 16:14 63,0:57,0
6. Werder Bremen 15 7 2 6 16:14 59,5:60,5
7. SV Castrop-Rauxel 15 7 2 6 16:14 58,5:61,5
8. Hamburger SK 15 6 3 6 15:15 61,0:59,0
9. Schachfreunde Neukölln 15 6 2 7 14:16 60,5:59,5
10. USC Magdeburg 15 4 5 6 13:17 60,0:60,0
11. Lübecker SV 1873 (N) 15 5 3 7 13:17 59,0:61,0
12. SV Wattenscheid 15 5 2 8 12:18 49,5:70,5
13. Dresdner SC 15 4 2 9 10:20 54,0:66,0
14. SK König Plauen (N) 15 3 3 9 9:21 52,0:68,0
15. TV Tegernsee (N) 15 2 2 11 6:24 52,0:68,0
16. PSV Turm Duisburg 15 2 1 12 5:25 46,0:74,0

Entscheidungen

Deutscher Meister: SG Porz
Abstieg in die 2. Bundesliga 2000/01: Delmenhorster SK (freiwilliger Rückzug), SK Passau (freiwilliger Rückzug), Dresdner SC (freiwilliger Rückzug), PSV Turm Duisburg
(M) amtierender Deutscher Meister
(N) Neuaufsteiger der letzten Saison

Kreuztabelle

Ergebnisse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. SG Porz 4½ 4 6 5½ 4½ 6 6½ 5½ 4½ 5 6½ 5 6½ 5 7
2. SG 1868-Aljechin Solingen 3½ 5 5 4 4½ 5 5½ 5 5½ 5½ 7½ 6 4½ 4½ 5½
3. Delmenhorster SK 4 3 5½ 4 3½ 3½ 4½ 5 4½ 5 4½ 4½ 3 5½ 4½
4. Godesberger SK 2 3 2½ 2½ 5½ 4 5 4½ 4 4 5½ 4½ 6 4½ 4½
5. SK Passau 2½ 4 4 5½ 4 3 4 6 4 5½ 4 3 3½ 4½ 5½
6. Werder Bremen 3½ 3½ 4½ 2½ 4 2 3 3 4 4½ 6 4½ 5 5 4½
7. SV Castrop-Rauxel 2 3 4½ 4 5 6 1½ 2½ 2½ 2 4 5½ 5½ 5½ 5
8. Hamburger SK 1½ 2½ 3½ 3 4 5 6½ 4 5 2½ 3½ 4 6 4½ 5½
9. Schachfreunde Neukölln 2½ 3 3 3½ 2 5 5½ 4 4½ 2½ 4½ 6 4 3½ 7
10. USC Magdeburg 3½ 2½ 3½ 4 4 4 5½ 3 3½ 4 5½ 3½ 4½ 4 5
11. Lübecker SV 1873 3 2½ 3 4 2½ 3½ 6 5½ 5½ 4 3½ 4½ 4 5 2½
12. SV Wattenscheid 1½ ½ 3½ 2½ 4 2 4 4½ 3½ 2½ 4½ 4½ 4½ 2 5½
13. Dresdner SC 3 2 3½ 3½ 5 3½ 2½ 4 2 4½ 3½ 3½ 5 4 4½
14. SK König Plauen 1½ 3½ 5 2 4½ 3 2½ 2 4 3½ 4 3½ 3 6 4
15. TV Tegernsee 3 3½ 2½ 3½ 3½ 3 2½ 3½ 4½ 4 3 6 4 2 3½
16. PSV Turm Duisburg 1 2½ 3½ 3½ 2½ 3½ 3 2½ 1 3 5½ 2½ 3½ 4 4½

Die Meistermannschaft

1. SG Porz
Schachfiguren

Christopher Lutz, Loek van Wely, Alexander Chalifman, Jan Timman, Ivan Sokolov, Rafael Vaganian, Ulf Andersson, Curt Hansen, Étienne Bacrot, Friso Nijboer, Lothar Vogt, John van der Wiel, Vlastimil Hort, Erik van den Doel.