SK Sturm Graz/Europapokalstatistik

Dieser Artikel behandelt den SK Sturm Graz bei Spielen im Europacup. Bislang nahm Sturm zehnmal (Stand: Saison 2025/26) an der UEFA Champions League einschließlich deren Qualifikationsrunden teil. Die größten Erfolge waren dabei 2001 der Einzug in die zweite Gruppenphase und 2024 die Teilnahme an der Ligaphase.
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968/69 | Mitropacup | Achtelfinale | 4:6 | 3:4 (A) | 1:2 (H) | |
| 1970/71 | Messestädte-Cup | 1. Runde | 5:4 | 2:4 (A) | 3:0 (H) | |
| 2. Runde | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |||
| 1974/75 | UEFA-Cup | 1. Runde | 2:2(a) | 2:1 (H) | 0:1 (A) | |
| 1975/76 | Cup der Cupsieger | 1. Runde | 3:2 | 3:1 (H) | 0:1 (A) | |
| 2. Runde | 3:1 | 2:0 (H) | 1:1 (A) | |||
| Viertelfinale | 0:3 | 0:2 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1978/79 | UEFA-Cup | 1. Runde | 2:7 | 1:5 (A) | 1:2 (H) | |
| 1981/82 | UEFA-Cup | 1. Runde | (a)2:2 | 1:0 (H) | 1:2 (A) | |
| 2. Runde | 4:5 | 2:2 (H) | 2:3 (A) | |||
| 1983/84 | UEFA-Cup | 1. Runde | 2:1 | 2:1 (A) | 0:0 (H) | |
| 2. Runde | (a)2:2 | 2:2 (A) | 0:0 (H) | |||
| 3. Runde | 2:1 | 2:0 (H) | 0:1 (A) | |||
| Viertelfinale | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 n. V. (H) | |||
| 1988/89 | UEFA-Cup | 1. Runde | 0:1 | 0:1 (A) | 0:0 (H) | |
| 1991/92 | UEFA-Cup | 2. Runde | 1:4 | 0:1 (H) | 1:3 (A) | |
| 1995/96 | UEFA-Cup | Vorrunde | 1:2 | 0:1 (H) | 1:1 (A) | |
| 1996/97 | Cup der Cupsieger | 1. Runde | 3:3(a) | 2:2 (H) | 1:1 (A) | |
| 1997/98 | Cup der Cupsieger | 1. Runde | 4:0 | 1:0 (A) | 3:0 (H) | |
| 2. Runde | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) | |||
| 1998/99 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 7:2 | 4:0 (H) | 3:2 (A) | |
| Gruppenphase | 0:2 | 0:2 (H) | 0:0 (A) | |||
| 0:3 | 0:1 (A) | 0:2 (H) | ||||
| 2:11 | 1:6 (A) | 1:5 (H) | ||||
| 1999/2000 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | 4:3 | 2:1 (H) | 2:2 (A) | |
| Gruppenphase | 3:4 | 0:2 (A) | 3:2 (H) | |||
| 1:5 | 0:3 (H) | 1:2 (A) | ||||
| 1:3 | 0:3 (A) | 1:0 (H) | ||||
| 1999/2000 | UEFA-Cup | 3. Runde | 4:5 | 1:2 (A) | 3:3 n. V. (H) | |
| 2000/01 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 5:1 | 3:0 (H) | 2:1 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 3:2 | 2:1 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1. Gruppenphase | 2:5 | 0:5 (A) | 2:0 (H) | |||
| 5:2 | 3:0 (H) | 2:2 (A) | ||||
| 2:5 | 0:5 (A) | 2:0 (H) | ||||
| 2. Gruppenphase | 0:7 | 0:2 (A) | 0:5 (H) | |||
| 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) | ||||
| 4:1 | 2:0 (H) | 2:1 (A) | ||||
| 2001 | UEFA Intertoto Cup | 2. Runde | 3:4 | 0:1 (H) | 3:3 (A) | |
| 2002/03 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | 3:5 | 0:2 (A) 1 | 3:3 (H) | |
| 2002/03 | UEFA-Cup | 1. Runde | 8:6 | 5:2 (H) | 3:4 (A) | |
| 2. Runde | 1:1 (8:7 i. E.) |
1:0 (H) | 0:1 n. V. (A) | |||
| 3. Runde | 2:3 | 1:3 (H) | 1:0 (A) | |||
| 2005 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | 6:1 | 1:1 (A) | 5:0 (H) | |
| 2. Runde | 3:5 | 2:2 (A) | 1:3 (H) | |||
| 2008 | UEFA Intertoto Cup | 2. Runde | 2:0 | 2:0 (H) | 0:0 (A) | |
| 3. Runde | 2:1 | 0:0 (H) | 2:1 (A) | |||
| 2008/09 | UEFA-Cup | 2. Qualifikationsrunde | 2:2 (2:4 i. E.) |
1:1 (A) | 1:1 n. V. (H) | |
| 2009/10 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 3:2 | 2:1 (H) | 1:1 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 7:1 | 2:1 (A) | 5:0 (H) | |||
| Play-offs | 2:1 | 1:1 (H) | 1:0 (A) | |||
| Gruppenphase | 1:3 | 0:1 (H) | 1:2 (A) | |||
| 2:1 | 1:1 (A) | 1:0 (H) | ||||
| 0:2 | 0:1 (A) | 0:1 (H) | ||||
| 2010/11 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 3:1 | 2:0 (H) | 1:1 (A) | |
| Play-offs | 1:3 | 1:2 (H) | 0:1 (A) | |||
| 2011/12 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 4:3 | 2:0 (H) 2 | 2:3 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 2:1 | 1:1 (A) | 1:0 (H) | |||
| Play-offs | 1:3 | 1:1 (A) | 0:2 (H) | |||
| 2011/12 | UEFA Europa League | Gruppenphase | 2:5 | 1:2 (H) | 1:3 (A) | |
| 3:4 | 2:1 (A) | 1:3 (H) | ||||
| 0:5 | 0:2 (H) | 0:3 (A) | ||||
| 2013/14 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 0:1 | 0:0 (A) | 0:1 (H) | |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 3:4 | 2:3 (H) | 1:1 (A) | |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 3:1 | 0:1 (H) | 3:0 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 2:3 | 1:2 (H) | 1:1 (A) | |||
| 2018/19 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 1:5 | 0:2 (A) | 1:3 (H) | |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 0:7 | 0:2 (H) | 0:5 (A) | |
| 2019/20 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 2:3 | 0:2 (A) | 2:1 (H) | |
| 2021/22 | UEFA Europa League | Play-offs | 5:1 | 3:1 (A) | 2:0 (H) | |
| Gruppenphase | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1:6 | 1:4 (H) | 0:2 (A) | ||||
| 1:2 | 0:1 (H) | 1:1 (A) | ||||
| 2022/23 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | 1:3 | 0:1 (A) | 1:2 n. V. (H) | |
| 2022/23 | UEFA Europa League | Gruppenphase | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |
| 1:6 | 0:6 (A) | 1:0 (H) | ||||
| 2:2 | 0:0 (H) | 2:2 (A) | ||||
| 2023/24 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | 2:7 | 1:4 (A) | 1:3 (H) | |
| 2023/24 | UEFA Europa League | Gruppenphase | 1:5 | 1:2 (H) | 0:3 (A) | |
| 1:1 | 1:0 (A) | 0:1 (H) | ||||
| 2:3 | 2:2 (H) | 0:1 (A) | ||||
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Zwischenrunde | 5:1 | 4:1 (H) | 1:0 (A) | |
| Achtelfinale | 1:4 | 0:3 (H) | 1:1 (A) | |||
| 2024/25 | UEFA Champions League | Ligaphase | 1:2 | (A) | ||
| 0:1 | (H) | |||||
| 0:2 | (H) | |||||
| 0:1 | (A) | |||||
| 1:0 | (H) | |||||
| 2:3 | (A) | |||||
| 0:5 | (A) | |||||
| 1:0 | (H) | |||||
| 2025/26 | UEFA Champions League | Play-offs | 2:6 | 0:5 (A) | 2:1 (H) | |
| 2025/26 | UEFA Europa League | Ligaphase | 0:2 | (A) | ||
| 2:1 | (H) | |||||
| 1:2 | (A) | |||||
| 0:0 | (H) | |||||
| 1:2 | (A) | |||||
| 0:1 | (H) | |||||
| -:- | (A) | |||||
| -:- | (H) |
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
1
Das Hinspiel fand im Balgarska-Armija-Stadion in Sofia statt. Die UEFA verbot die Durchführung internationaler Spiele in Israel.
2
Das Hinspiel fand aufgrund der American-Football-Weltmeisterschaft 2011, bei der Graz einer der Austragungsorte war, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.
| Wettbewerb | Spiele | S | U | N | T+ | T- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 56 | 18 | 7 | 31 | 60 | 106 |
| Cup der Cupsieger | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 |
| Mitropacup | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Messecup | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| UEFA-Cup / Europa League | 91 | 21 | 23 | 47 | 89 | 131 |
| UEFA Intertoto Cup | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 |
| UEFA Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Gesamt | 180 | 52 | 39 | 89 | 196 | 276 |
Stand: 11. Dezember 2025
Literatur
- August Kuhn und Herbert Troger: Hier regiert der SK Sturm: das Buch zum Meistertitel, Verlag Styria, 1998, ISBN 3-222-12620-8
- Martin Behr und Herbert Troger: Wir sind Sturm! 100 Jahre Grazer Fußballgeschichte, Verleger: SK Puntigamer Sturm Graz, 2008, ISBN 978-3-200-01609-5