Roman Anastasios
| Roman Anastasios | |||||||||||||
| Nation | |||||||||||||
| Geburtstag | 9. Juni 2002 (23 Jahre) | ||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Hochsprung | ||||||||||||
| Bestleistung | 2,25 m (5. Juni 2024 in Suva) | ||||||||||||
| Verein | Melbourne University | ||||||||||||
| Trainer | Sandro Bisetto | ||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| letzte Änderung: 4. Oktober 2025 | |||||||||||||
Roman Anastasios (* 9. Juni 2002) ist ein australischer Leichtathlet, der sich auf den Hochsprung spezialisiert hat.
Sportliche Laufbahn
Erste internationale Erfahrungen sammelte Roman Anastasios im Jahr 2024, als er bei den Ozeanienmeisterschaften in Suva mit übersprungenen 2,25 m die Silbermedaille hinter seinem Landsmann Yual Reath gewann. Im Jahr darauf gewann er bei den World University Games in Bochum mit 2,20 m die Bronzemedaille hinter dem Israeli Yonathan Kapitolnik und Fu Chao-hsuan aus Taiwan. Anschließend schied er bei den Weltmeisterschaften in Tokio mit 2,16 m in der Qualifikationsrunde aus.
Weblinks
- Roman Anastasios in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Athletenporträt beim Australischen Leichtathletikverband (englisch)