Rolex Paris Masters 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Rolex Paris Masters 2025 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler und drei Lucky Loser, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 25. und 26. Oktober 2024 stattfand.
Setzliste
|
|
Wildcards
| Wildcards |
|---|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||
| 12 | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 10 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
| WC | 5 | 3 | ||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| ALT | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 13 | 5 | 2 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 11 | 6 | 65 | 64 | |||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 7 | |||||||||
| 8 | 7 | 3 | 67 | |||||||||
| WC | 6 | 5 | 63 | |||||||||
| 8 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 5 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 1 | r | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 9/ALT | 5 | 5 | ||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)