Porsche Carrera Cup Deutschland 2025
Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2025 war die 36. Saison des Porsche Carrera Cups Deutschland. Der erste Lauf fand am 19. April 2025 in Imola, das Saisonfinale am 5. Oktober auf dem Hockenheimring statt.
Insgesamt wurden 16 Läufe an acht Wochenenden in Italien, Belgien, in den Niederlanden, Deutschland und Österreich ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der DTM durchgeführt.[1]
Der Niederländer Robert de Haan gewann mit 269 Punkten den Fahrertitel. Das Team Schumacher CLRT gewann die Teamwertung mit 436 Punkten.
Den Fahrertitel für Amateure gewann Michael Schrey mit 325 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Niederländer Sacha Norden mit 334 Punkten.[2]
Starterfeld
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:[2]
|
|
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 19. April | ||||||
| Lauf 2 | 20. April | |||||||
| 2 | Lauf 1 | 9. Mai | ||||||
| Lauf 2 | 10. Mai | |||||||
| 3 | Lauf 1 | 7. Juni | ||||||
| Lauf 2 | 8. Juni | |||||||
| 4 | Lauf 1 | 5. Juli | ||||||
| Lauf 2 | 6. Juli | |||||||
| 5 | Lauf 1 | 9. August | ||||||
| Lauf 2 | 10. August | |||||||
| 6 | Lauf 1 | 23. August | ||||||
| Lauf 2 | 24. August | |||||||
| 7 | Lauf 1 | 13. September | ||||||
| Lauf 2 | 14. September | |||||||
| 8 | Lauf 1 | 4. Oktober | ||||||
| Lauf 2 | 5. Oktober | |||||||
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:[3]
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 36 Fahrer in die Punktewertung.[2]
| Platz | Fahrer | IMO |
SPA |
ZAN |
NOR |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 269 | ||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 262 | ||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | DNF | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 186 | ||
| 4 | 11 | 2 | 17 | 1 | 4 | 22 | 1 | DNF | DNF | 12 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 26 | 167 | ||
| 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 8 | DNF | 5 | 9 | 3 | 167 | ||
| 6 | 10 | 13 | 14 | 7 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 157 | ||
| 7 | 3 | 7 | 15 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 154 | ||
| 8 | 2 | 11 | 2 | 8 | 8 | 24* | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 28* | 6 | 153 | ||
| 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 126 | ||||||
| 10 | 5 | 3 | 16 | 10 | 11 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | DNF | 6 | 9 | DNF | 114 | ||||
| 11 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | DNF | DNF | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 108 | ||
| 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | DNF | 13 | 8 | 22* | 13 | 22* | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 61 | ||
| 13 | DNF | 15 | 12 | 24 | 16 | DNF | 18 | 13 | 9 | 10 | 9 | 17 | 14 | 11 | 11 | 14 | 46 | ||
| 14 | 19 | 26 | 18 | 23 | 15 | 8 | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 11 | 25 | 14 | 19 | 20 | 37 | ||
| 15 | 16 | 12 | 19 | 13 | 20 | 23 | 15 | 11 | 8 | DNF | 18 | 16 | 20 | 8 | 17 | 12 | 36 | ||
| 16 | 7 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | 19 | 13 | 15 | 12 | 20 | 10 | 7 | 29 | ||||||||||
| 18 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||||
| 19 | 17 | 18 | 11 | 14 | 29* | 14 | 17 | 16 | 13 | 19 | 12 | 12 | 23 | DNF | 14 | 18 | 27 | ||
| 20 | 15 | 16 | DNF | 16 | 24 | 10 | 16 | 19 | 23* | 18 | 17 | 15 | 24 | DNS | 10 | 15 | 20 | ||
| 21 | 27* | 23 | 22 | 17 | 13 | DNF | 22 | 17 | 11 | 14 | DNF | 14 | 13 | 23* | 16 | DNF | 16 | ||
| 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 11 | 21 | 15 | 15 | 16 | 19 | 24* | 11 | 18 | 23 | 25 | 15 | ||
| 23 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | DNF | 30 | 29 | 20 | DNF | DNF | 24 | 20 | DNF | 17 | 14 | 22 | 12 | 19 | DNF | 24 | 6 | ||
| 25 | 24 | 20 | DNF | 27 | 21 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 21 | 27 | 6 | ||
| 26 | 18 | DNF | 20 | 22 | 17 | 13 | 19 | DNF | 5 | ||||||||||
| 27 | DSQ | 31 | 28 | 26 | 25 | 16 | DNF | 23 | 21 | DNF | 2 | ||||||||
| 28 | 24 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 22 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | 21 | 24 | 24 | 25 | 22 | 17 | 23 | DNS | 20 | 20 | DNF | 19 | 18 | 16 | 25 | 22 | 1 | ||
| 31 | 26 | 24 | 21 | 25* | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 26 | 27 | 26 | 29 | 27 | 19 | 16 | 21 | 0 | ||||||||||
| 31 | 19 | 22 | 22 | 23 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 25 | 28 | DNF | 22 | 18 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
| 31 | 25 | 29 | 27 | NC | 27 | 25 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 23 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 25 | 21 | 17 | 23 | 20 | 20 | 16 | 20 | 27* | 19 | 0 | ||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 6 | 18 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| DNF | 17 | 18 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| DNF | 25 | 26 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | DNF | 15 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| Platz | Fahrer | IMO |
SPA |
ZAN |
NOR |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Teamwertung
Es kamen 11 Teams in die Punktewertung.[2]
| Platz | Team | IMO |
SPA |
ZAN |
NOR |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31 | 28 | 45 | 24 | 25 | 45 | 13 | 0 | 30 | 45 | 45 | 30 | 16 | 20 | 20 | 436 | ||
| 2 | 36 | 41 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 36 | 27 | 17 | 11 | 14 | 32 | 29 | 41 | 36 | 435 | ||
| 3 | 17 | 23 | 29 | 24 | 26 | 24 | 23 | 36 | 23 | 30 | 29 | 29 | 20 | 41 | 20 | 23 | 417 | ||
| 4 | 23 | 15 | 9 | 18 | 33 | 16 | 14 | 13 | 34 | 22 | 16 | 18 | 29 | 23 | 28 | 21 | 332 | ||
| 5 | 20 | 8 | 20 | 9 | 9 | 3 | 11 | 10 | 23 | 19 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 173 | ||
| 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 130 | ||
| 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 94 | ||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 84 | ||
| 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 69 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 37 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 33 | ||
| Gaststarter ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Amateur-Fahrerwertung
Insgesamt kamen 7 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.[2]
| Platz | Fahrer | IMO |
SPA |
ZAN |
NOR |
NÜR |
SAC |
RBR |
HOC |
Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | DNF | 27 | 21 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 21 | 27 | 325 | ||
| 2 | 23 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 25 | 21 | 17 | 23 | 20 | 20 | 16 | 20 | 27 | 19 | 282 | ||
| 3 | 21 | 24 | 24 | 25 | 22 | 17 | 23 | DNS | 20 | 20 | DNF | 19 | 18 | 16 | 25 | 22 | 260 | ||
| 4 | DNF | 30 | 29 | 20 | DNF | DNF | 24 | 20 | DNF | 17 | 14 | 22 | 12 | 19 | DNF | 24 | 195 | ||
| 5 | 26 | 27 | 26 | 29 | 27 | 19 | 16 | 21 | 111 | ||||||||||
| 6 | 25 | 28 | DNF | 22 | 18 | 22 | 21 | 21 | 51 | ||||||||||
| 7 | 26 | 24 | 21 | 25 | 21 | ||||||||||||||
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Porsche – Internetseite: Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland Kalender. In: racing.porsche.com. Abgerufen am 23. Oktober 2025.
- ↑ a b c d e Porsche – Internetseite: Ergebnisse + Tabellen Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland – Alle Ergebnisse und Tabellen der Saison 2025. In: racing.porsche.com. Abgerufen am 23. Oktober 2025.
- ↑ Porsche – Internetseite: DMSB General Regulations for Porsche Carrera Cup Deutschland 2021. In: www.porsche.com. Abgerufen am 10. Juli 2021.