Perpetual NSW Open 2025/Damen
| Perpetual NSW Open 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Herren | |
| Datum | 18.11.2025 – 23.11.2025 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Sydney |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Die Perpetual NSW Open 2025 waren ein Tennisturnier für Damen in Sydney. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 18. bis 23. November 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Perpetual NSW Open 2025 fand am 16. und 17. November 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |||
|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | 61 | 65 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Perpetual NSW Open 2025/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage