Park So-hyun (Tennisspielerin)
| Park So-hyun | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 2. Juli 2002 (23 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2017 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 161.117 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 214:132 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 9 ITF |
| Höchste Platzierung: | 280 (18. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 305 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 124:89 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
| Höchste Platzierung: | 191 (6. Oktober 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 211 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. November 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Park So-hyun (koreanisch 박소현, * 2. Juli 2002 in Seoul) ist eine südkoreanische Tennisspielerin.
Karriere
Park begann mit sieben Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt bislang vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher neun Einzel- und acht Doppeltitel gewann.
Bei ihren bislang drei Einsätzen für die südkoreanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft verlor sie beide Einzel, konnte aber das Doppel gewinnen.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. April 2019 | ITF W15 | Sand | 6:2, 4:6, 6:4 | ||
| 2. | 14. März 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:0 | ||
| 3. | 5. September 2021 | ITF W25 | Sand | 6:1, 7:66 | ||
| 4. | 19. März 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 5. | 4. Juni 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | ||
| 6. | 11. Juni 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 2:6, 6:2, 6:1 | ||
| 7. | 2. März 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | ||
| 8. | 27. Juli 2025 | ITF W35 | Sand | 6:2, 1:6, 7:64 | ||
| 9. | 21. Dezember 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:3, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. April 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 2. | 1. Mai 2021 | ITF W25 | Sand | 6:4, 6:0 | |||
| 3. | 10. Juni 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 7:62, [14:12] | |||
| 4. | 2. September 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 7:64,6:0 | |||
| 5. | 15. März 2025 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 6:4 | |||
| 6. | 28. Juni 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:1, 7:5 | |||
| 7. | 9. August 2025 | ITF W50 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 8. | 27. September 2025 | ITF W100 | Hartplatz | 6:3, 4:6, [10:7] |
Weblinks
- WTA-Profil von Park So-hyun (englisch)
- ITF-Profil von Park So-hyun (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Park So-hyun (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Park So-hyun (englisch)