Olympische Winterspiele 2014/Skilanglauf – Einzel-Sprint (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Skilanglauf
Disziplin Sprint Freistil
Geschlecht Männer
Teilnehmer 86 aus 40 Ländern
Wettkampfort Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum
Wettkampfphase 11. Februar 2014
Medaillengewinner
Norwegen Ola Vigen Hattestad (NOR)
SchwedenSchweden Teodor Peterson (SWE)
SchwedenSchweden Emil Jönsson (SWE)
← 2010 2018 →
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2014
Wettbewerb Frauen Männer
Einzel-Sprint Freistil Freistil
Team-Sprint klassisch klassisch
Freier Stil 10 km 15 km
Skiathlon 15 km 30 km
Massenstart 30 km 50 km
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km

Der Einzelsprint der Männer im freien Stil bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 11. Februar 2014 im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Olympiasieger wurde der Norweger Ola Vigen Hattestad vor Teodor Peterson und Emil Jönsson. Der Russe Nikita Krjukow wurde aufgrund von Doping nachträglich disqualifiziert.

Daten

  • Datum: 11. Februar 2014, 14:25 Uhr (Qualifikation), 16:25 Uhr (Finale)
  • Streckenlänge: 1800 m
  • Höhenunterschied: 35 m
  • Maximalanstieg: 32 m
  • Totalanstieg: 62 m
  • 86 Teilnehmer aus 40 Ländern, davon 85 in der Wertung

Ergebnisse

Qualifikation

Die besten 30 Starter erreichen das Viertelfinale.

Platz Startnummer Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
001 1 Ola Vigen Hattestad Norwegen Norwegen 3:28,35 — Q
002 5 Sergei Ustjugow Russland Russland 3:30,26 +1,91 Q
003 6 Federico Pellegrino Italien Italien 3:30,38 +2,03 Q
004 10 Anders Gløersen Norwegen Norwegen 3:30,41 +2,06 Q
005 9 Emil Jönsson Schweden Schweden 3:30,77 +2,42 Q
006 20 Teodor Peterson Schweden Schweden 3:31,43 +3,08 Q
007 8 Eirik Brandsdal Norwegen Norwegen 3:32,53 +4,18 Q
008 26 Bernhard Tritscher Osterreich Österreich 3:32,60 +4,25 Q
009 18 Alexei Petuchow Russland Russland 3:32,67 +4,32 Q
010 17 Calle Halfvarsson Schweden Schweden 3:33,11 +4,76 Q
DSQ 13 Nikita Krjukow Russland Russland 3:34,04 +5,69 Q
012 4 Martti Jylhä Finnland Finnland 3:34,49 +6,14 Q
013 38 Dario Cologna Schweiz Schweiz 3:35,03 +6,68 Q
014 28 Renaud Jay Frankreich Frankreich 3:35,16 +6,81 Q
015 56 Marcus Hellner Schweden Schweden 3:35,38 +7,03 Q
016 3 Petter Northug Norwegen Norwegen 3:35,44 +7,09 Q
017 11 Andrew Newell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:35,52 +7,17 Q
018 44 David Hofer Italien Italien 3:35,68 +7,33 Q
019 14 Alex Harvey Kanada Kanada 3:36,08 +7,73 Q
020 22 Anton Gafarow Russland Russland 3:36,10 +7,75 Q
021 15 Simeon Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:36,12 +7,77 Q
022 36 Cyril Miranda Frankreich Frankreich 3:36,59 +8,24 Q
023 2 Jöri Kindschi Schweiz Schweiz 3:36,89 +8,54 Q
024 30 Harald Wurm Osterreich Österreich 3:37,18 +8,83 Q
025 37 Ville Nousiainen Finnland Finnland 3:37,52 +9,17 Q
026 39 Sun Qinghai China Volksrepublik China 3:37,71 +9,36 Q
027 27 Andrew Musgrave Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:37,75 +9,40 Q
028 19 Tim Tscharnke Deutschland Deutschland 3:37,75 +9,40 Q
029 35 Cyril Gaillard Frankreich Frankreich 3:37,86 +9,51 Q
030 25 Nikolai Tschebotko Kasachstan Kasachstan 3:37,88 +9,53 Q
031 12 Josef Wenzl Deutschland Deutschland 3:38,10 +9,75
032 61 Thomas Bing Deutschland Deutschland 3:38,30 +9,95
033 52 Roman Ragosin Kasachstan Kasachstan 3:38,56 +10,21
034 24 Anssi Pentsinen Finnland Finnland 3:38,66 +10,31
035 16 Sebastian Eisenlauer Deutschland Deutschland 3:39,00 +10,65
036 32 Len Väljas Kanada Kanada 3:39,87 +11,52
037 42 Torin Koos Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:40,27 +11,92
037 48 Dietmar Nöckler Italien Italien 3:40,27 +11,92
039 54 Erik Bjornsen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:40,39 +12,04
040 31 Baptiste Gros Frankreich Frankreich 3:40,54 +12,19
041 50 Dušan Kožíšek Tschechien Tschechien 3:40,56 +12,21
042 49 Andrew Young Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:40,68 +12,33
043 43 Juho Mikkonen Finnland Finnland 3:40,72 +12,37
044 41 Enrico Nizzi Italien Italien 3:40,89 +12,54
045 33 Yūichi Onda Japan Japan 3:40,98 +12,63
046 55 Max Hauke Osterreich Österreich 3:41,55 +13,20
047 7 Jovian Hediger Schweiz Schweiz 3:42,34 +13,99
048 58 Michail Sjamjonau Belarus Belarus 3:42,93 +14,58
049 29 Aleš Razým Tschechien Tschechien 3:43,24 +14,89
050 62 Ruslan Perechoda Ukraine Ukraine 3:43,61 +15,26
051 45 Raido Ränkel Estland Estland 3:43,82 +15,47
052 34 Peeter Kümmel Estland Estland 3:44,03 +15,68
053 51 Jesse Cockney Kanada Kanada 3:44,36 +16,01
054 64 Martin Møller Danemark Dänemark 3:44,38 +16,03
055 53 Phillip Bellingham Australien Australien 3:45,65 +17,30
056 40 Devon Kershaw Kanada Kanada 3:45,77 +17,42
057 63 Sebastian Gazurek Polen Polen 3:46,12 +17,77
058 46 Denis Wolotka Kasachstan Kasachstan 3:46,92 +18,57
059 47 Siim Sellis Estland Estland 3:48,06 +19,71
060 69 Imanol Rojo Spanien Spanien 3:48,44 +20,09
061 65 Arvis Liepiņš Lettland Lettland 3:49,28 +20,93
062 77 Callum Smith Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:50,13 +21,78
063 78 Milanko Petrović Serbien Serbien 3:50,20 +21,85
064 68 Andrej Gridin Bulgarien Bulgarien 3:50,57 +22,22
065 71 Paul Constantin Pepene Rumänien Rumänien 3:51,54 +23,19
066 57 Peter Mlynár Slowakei Slowakei 3:51,76 +23,41
067 21 Maciej Staręga Polen Polen 3:51,84 +23,49
068 74 Florin Daniel Pripici Rumänien Rumänien 3:52,68 +24,33
069 75 Edi Dadić Kroatien Kroatien 3:52,89 +24,54
070 73 Vytautas Strolia Litauen Litauen 3:55,48 +27,13
071 60 Jānis Paipals Lettland Lettland 3:56,21 +27,86
072 72 Sævar Birgisson Island Island 3:59,50 +31,15
073 67 Milán Szabó Ungarn Ungarn 3:59,68 +31,33
074 80 Apostolos Angelis Griechenland Griechenland 4:01,87 +33,52
075 79 Sabahattin Oğlago Turkei Türkei 4:02,03 +33,68
076 81 Rejhan Šmrković Serbien Serbien 4:02,28 +33,93
077 83 Victor Pînzaru Moldau Republik Moldau 4:04,91 +36,56
078 86 Darko Damjanovski Nordmazedonien Nordmazedonien 4:08,56 +40,21
079 66 Kari Peters Luxemburg Luxemburg 4:13,08 +44,73
080 82 Leandro Ribela Brasilien Brasilien 4:21,12 +52,77
081 70 Oleksij Krassowskyj Ukraine Ukraine 4:35,08 +1:06,73
082 85 Mladen Plakalović Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4:40,64 +1:12,29
083 23 Roman Schaad Schweiz Schweiz 4:56,63 +1:28,28
084 84 Yonathan Jesús Fernández García Chile Chile 4:58,63 +1:30,28
085 76 Callum Watson Australien Australien 5:29,62 +2:01,27
086 59 Xu Wenlong China Volksrepublik China DNF

Viertelfinale

Die besten 2 Starter jedes Laufs, sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Halbfinale.

Viertelfinale 1

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 1 Ola Vigen Hattestad Norwegen Norwegen 3:37,99 — Q
2 20 Anton Gafarow Russland Russland 3:38,52 +0,53 Q
DSQ 11 Nikita Krjukow Russland Russland 3:39,10 +1,11
4 10 Calle Halfvarsson Schweden Schweden 3:39,13 +1,14
5 30 Nikolai Tschebotko Kasachstan Kasachstan 3:39,66 +1,67
6 21 Simeon Hamilton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:39,83 +1,84

Viertelfinale 2

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
3 4 Anders Gløersen Norwegen Norwegen 3:36,28 — Q
2 7 Eirik Brandsdal Norwegen Norwegen 3:36,59 +0,31 Q
3 14 Renaud Jay Frankreich Frankreich 3:37,00 +0,72
4 17 Andrew Newell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3:37,12 +0,84
5 24 Harald Wurm Osterreich Österreich 3:38,32 +2,04
6 27 Andrew Musgrave Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3:48,69 +12,41

Viertelfinale 3

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 5 Emil Jönsson Schweden Schweden 3:33,20 — Q
2 6 Teodor Peterson Schweden Schweden 3:33,34 +0,14 Q
3 15 Marcus Hellner Schweden Schweden 3:33,62 +0,42 LL
4 16 Petter Northug Norwegen Norwegen 3:36,70 +3,50 LL
5 25 Ville Nousiainen Finnland Finnland 3:40,84 +7,64
6 26 Sun Qinghai China Volksrepublik China 3:47,26 +14,06

Viertelfinale 4

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 2 Sergei Ustjugow Russland Russland 3:36,14 — Q
2 9 Alexei Petuchow Russland Russland 3:36,39 +0,25 Q
3 22 Cyril Miranda Frankreich Frankreich 3:37,57 +1,43
4 19 Alex Harvey Kanada Kanada 3:37,89 +1,75
5 12 Martti Jylhä Finnland Finnland 3:37,98 +1,84
6 29 Cyril Gaillard Frankreich Frankreich 3:40,77 +4,63

Viertelfinale 5

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 3 Federico Pellegrino Italien Italien 3:43,97 — Q
2 8 Bernhard Tritscher Osterreich Österreich 3:44,01 +0,04 Q
3 18 David Hofer Italien Italien 3:44,87 +0,90
4 28 Tim Tscharnke Deutschland Deutschland 3:46,81 +2,84
5 23 Jöri Kindschi Schweiz Schweiz 3:47,94 +3,97
6 13 Dario Cologna Schweiz Schweiz 4:39,69 +55,72

Halbfinale

Die besten 2 Starter jedes Laufs sowie die 2 Zeitschnellsten erreichen das Finale.

Halbfinale 1

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 1 Ola Vigen Hattestad Norwegen Norwegen 3:36,33 — Q
2 6 Teodor Peterson Schweden Schweden 3:36,48 +0,15 Q
3 4 Anders Gløersen Norwegen Norwegen 3:36,95 +0,62 LL
4 15 Marcus Hellner Schweden Schweden 3:36.,98 +0,65 LL
5 7 Eirik Brandsdal Norwegen Norwegen 3:37,09 +0,76
6 20 Anton Gafarow Russland Russland 6:25,95 +2:49,62

Halbfinale 2

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s) Anmerkung
1 2 Sergei Ustjugow Russland Russland 3:37,37 — Q
2 5 Emil Jönsson Schweden Schweden 3:37,43 +0,06 Q
3 8 Bernhard Tritscher Osterreich Österreich 3:37,64 +0,27
4 9 Alexei Petuchow Russland Russland 3:37,89 +0,52
5 16 Petter Northug Norwegen Norwegen 3:54,28 +16,91
6 3 Federico Pellegrino Italien Italien 3:55,99 +18,62

Finale

Platz Setzp. Sportler Land Zeit (min) Rückstand (s)
1 1 Ola Vigen Hattestad Norwegen Norwegen 3:38,39 —
2 6 Teodor Peterson Schweden Schweden 3:39,61 +1,22
3 5 Emil Jönsson Schweden Schweden 3:58,13 +19,74
4 4 Anders Gløersen Norwegen Norwegen 4:02,05 +23,66
5 2 Sergei Ustjugow Russland Russland 4:32,48 +54,09
6 15 Marcus Hellner Schweden Schweden 5:24,31 +1:45,92