Olympische Winterspiele 2010/Biathlon – Einzel (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 15 km Einzel
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 87 Athletinnen aus 31 Ländern
Wettkampfort Whistler Olympic Park
Wettkampfphase 18. Februar 2010
Siegerzeit 40:52,8 min
Medaillengewinnerinnen
Norwegen Tora Berger (NOR)
Kasachstan Jelena Chrustaljowa (KAZ)
Belarus Darja Domratschawa (BLR)
← 2006 2014 →
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2010
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer

Das 15-km-Einzelrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 18. Februar 2010 um 10:00 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Olympiasiegerin wurde Tora Berger aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann die Kasachin Jelena Chrustaljowa und Bronze ging an die Belarussin Darja Domratschawa.

Totalanstieg: 535 m, Maximalanstieg: 40 m, Höhenunterschied: 41 m
87 Teilnehmerinnen aus 31 Ländern, davon 85 in der Wertung.

Ergebnisse

Platz Sportlerin Land Zeit (min) Strafrunden
(L+L+S+S)
Differenz
(min)
1 Tora Berger Norwegen Norwegen 40:52,8 1 (0+0+0+1) –
2 Jelena Chrustaljowa Kasachstan Kasachstan 41:13,5 0 (0+0+0+0) +0:20,7
3 Darja Domratschawa Belarus 1995 Belarus 41:21,0 1 (0+1+0+0) +0:28,2
4 Kati Wilhelm Deutschland Deutschland 41:57,3 1 (0+0+1+0) +1:04,5
5 Weronika Nowakowska Polen Polen 41:57,5 1 (0+0+0+1) +1:04,7
6 Andrea Henkel Deutschland Deutschland 42:32,4 2 (0+0+1+1) +1:39,6
7 Agnieszka Cyl Polen Polen 42:32,5 1 (0+1+0+0) +1:39,7
8 Oksana Chwostenko Ukraine Ukraine 42:38,6 0 (0+0+0+0) +1:45,8
9 Ljudmila Kalintschyk Belarus 1995 Belarus 42:39,1 1 (0+1+0+0) +1:46,3
10 Magdalena Neuner Deutschland Deutschland 42:42,1 3 (1+2+0+0) +1:49,3
11 Éva Tófalvi Rumänien Rumänien 42:43,4 1 (0+0+0+1) +1:50,6
12 Marie-Laure Brunet Frankreich Frankreich 42:44,4 2 (0+1+0+1) +1:51,6
13 Walentyna Semerenko Ukraine Ukraine 42:44,5 1 (0+0+0+1) +1:51,7
14 Ann Kristin Flatland Norwegen Norwegen 43:06,4 2 (0+1+1+0) +2:13,6
15 Krystyna Pałka Polen Polen 43:09,6 1 (0+1+0+0) +2:16,8
16 Wolha Kudraschowa Belarus 1995 Belarus 43:11,3 0 (0+0+0+0) +2:18,5
17 Anna Carin Olofsson Schweden Schweden 43:12,1 2 (1+0+0+1) +2:19,3
18 Katja Haller Italien Italien 43:12,4 0 (0+0+0+0) +2:19,6
19 Andreja Mali Slowenien Slowenien 43:14,4 0 (0+0+0+0) +2:21,6
20 Liu Xianying China Volksrepublik China 43:16,2 2 (1+0+0+1) +2:23,4
21 Olga Medwedzewa Russland Russland 43:25,9 2 (2+0+0+0) +2:33,1
22 Wita Semerenko Ukraine Ukraine 43:30,8 2 (1+0+0+1) +2:38,0
23 Lanny Barnes Vereinigte Staaten USA 43:31,8 0 (0+0+0+0) +2:39,0
24 Anna Maria Nilsson Schweden Schweden 43:44,0 1 (1+0+0+0) +2:51,2
25 Anna Bogali-Titowez Russland Russland 43:46,3 3 (1+0+1+1) +2:53,5
26 Olga Saizewa Russland Russland 43:46,8 3 (2+1+0+0) +2:54,0
27 Michela Ponza Italien Italien 43:54,4 1 (0+0+0+1) +3:01,6
28 Nadseja Skardsina Belarus 1995 Belarus 44:09,4 1 (0+0+1+0) +3:16,6
29 Martina Beck Deutschland Deutschland 44:12,0 2 (0+2+0+0) +3:19,2
30 Sylvie Becaert Frankreich Frankreich 44:13,2 3 (1+1+1+0) +3:20,4
30 Diana Rasimovičiūtė Litauen Litauen 44:13,2 3 (1+0+1+1) +3:20,4
32 Olena Pidhruschna Ukraine Ukraine 44:15,9 2 (0+2+0+0) +3:23,1
33 Wang Chunli China Volksrepublik China 44:18,0 3 (0+2+0+1) +3:25,2
34 Sara Studebaker Vereinigte Staaten USA 44:27,3 1 (0+0+1+0) +3:34,5
35 Dijana Ravnikar Slowenien Slowenien 44:27,4 2 (1+0+0+1) +3:34,6
36 Natalia Levcencova Moldau Republik Moldau 44:34,9 2 (0+1+1+0) +3:42,1
37 Anna Lebedewa Kasachstan Kasachstan 44:36,3 2 (0+0+0+2) +3:43,5
38 Anastasiya Kuzmina Slowakei Slowakei 45:16,0 5 (2+1+1+1) +4:23,2
39 Selina Gasparin Schweiz Schweiz 45:23,6 3 (0+1+0+2) +4:30,8
40 Mihaela Purdea Rumänien Rumänien 45:27,7 3 (0+2+0+1) +4:34,9
41 Eveli Saue Estland Estland 45:27,9 2 (1+0+0+1) +4:35,1
42 Mari Laukkanen Finnland Finnland 45:36,4 3 (1+0+1+1) +4:43,6
43 Martina Halinárová Slowakei Slowakei 45:38,7 3 (0+1+0+2) +4:45,9
44 Kadri Lehtla Estland Estland 45:43,0 2 (1+0+1+0) +4:50,2
45 Kaisa Mäkäräinen Finnland Finnland 45:46,4 4 (2+1+1+0) +4:53,6
46 Jana Gereková Slowakei Slowakei 45:46,4 4 (1+0+1+2) +4:53,6
47 Nina Klenowska Bulgarien Bulgarien 45:49,8 3 (0+1+1+1) +4:57,0
48 Helena Jonsson Schweden Schweden 45:52,9 4 (1+2+0+1) +5:00,1
49 Megan Tandy Kanada Kanada 46:04,3 3 (1+1+0+1) +5:11,5
50 Marie Dorin Frankreich Frankreich 46:17,7 4 (2+1+0+1) +5:24,9
51 Sandrine Bailly Frankreich Frankreich 46:28,8 5 (1+0+3+1) +5:36,0
52 Song Chaoqing China Volksrepublik China 46:30,3 4 (1+1+0+2) +5:37,5
53 Fuyuko Suzuki Japan Japan 46:30,3 3 (1+1+0+1) +5:37,5
54 Zdeňka Vejnarová Tschechien Tschechien 46:38,0 4 (2+1+1+0) +5:45,2
55 Jana Romanowa Russland Russland 46:41,0 4 (1+0+2+1) +5:48,2
56 Ljubow Filimonowa Kasachstan Kasachstan 46:45,4 3 (0+1+1+1) +5:52,6
57 Kong Yingchao China Volksrepublik China 46:46,2 4 (0+2+1+1) +5:53,4
58 Magdalena Gwizdoń Polen Polen 46:46,7 4 (0+3+1+0) +5:53,9
59 Gabriela Soukalová Tschechien Tschechien 46:49,8 2 (1+0+0+1) +5:57,0
60 Solveig Rogstad Norwegen Norwegen 46:55,1 4 (2+1+0+1) +6:02,3
61 Megan Imrie Kanada Kanada 47:05,8 4 (2+1+0+1) +6:13,0
62 Tadeja Brankovič-Likozar Slowenien Slowenien 47:09,5 4 (1+1+2+0) +6:16,7
63 Magda Rezlerová Tschechien Tschechien 47:13,1 5 (0+3+1+1) +6:20,3
64 Laura Spector Vereinigte Staaten USA 47:19,3 2 (0+0+0+2) +6:26,5
65 Haley Johnson Vereinigte Staaten USA 47:19,4 4 (2+1+0+1) +6:26,6
66 Madara Līduma Lettland Lettland 47:30,2 6 (0+3+1+2) +6:37,4
67 Veronika Vítková Tschechien Tschechien 47:33,4 4 (0+2+1+1) +6:40,6
68 Gerda Krūmiņa Lettland Lettland 48:00,1 4 (0+3+1+0) +7:07,3
69 Liv-Kjersti Eikeland Norwegen Norwegen 48:00,7 5 (0+1+1+3) +7:07,9
70 Marina Lebedewa Kasachstan Kasachstan 48:04,9 3 (0+0+2+1) +7:12,1
71 Zina Kocher Kanada Kanada 48:19,3 6 (1+0+0+5) +7:26,5
72 Mun Ji-hee Korea Sud Südkorea 48:53,9 5 (0+0+2+3) +8:01,1
73 Réka Ferencz Rumänien Rumänien 48:54,9 4 (2+0+1+1) +8:02,1
74 Karin Oberhofer Italien Italien 49:18,6 7 (0+1+2+4) +8:25,8
75 Rosanna Crawford Kanada Kanada 49:22,1 4 (1+2+0+1) +8:29,3
76 Elisabeth Högberg Schweden Schweden 49:46,5 4 (1+1+0+2) +8:53,7
77 Līga Glāzere Lettland Lettland 50:20,3 5 (3+0+1+1) +9:27,5
78 Christa Perathoner Italien Italien 50:23,3 5 (1+1+1+2) +9:30,5
79 Ľubomíra Kalinová Slowakei Slowakei 50:38,7 7 (2+0+2+3) +9:45,9
80 Dana Plotogea Rumänien Rumänien 51:01,1 7 (1+3+1+2) +10:08,3
81 Sarah Murphy Neuseeland Neuseeland 52:54,9 6 (1+2+0+3) +12:02,1
82 Andrijana Stipaničić Kroatien Kroatien 53:06,1 5 (1+3+0+1) +12:13,3
83 Žanna Juškāne Lettland Lettland 53:36,4 7 (3+1+1+2) +12:43,6
84 Panagiota Tsakiri Griechenland Griechenland 54:36,3 7 (1+2+1+3) +13:43,5
85 Victoria Padial Hernandez Spanien Spanien 56:41,8 8 (1+4+0+3) +15:49,0
Tanja Karišik Bosnien und Herzegowina Bosnien DNF 4 (1+1+2) DNF
DSQ Teja Gregorin (9.) Slowenien Slowenien 44:29,1 3 (0+1+0+2) +3:36,3

Teja Gregorin wurde im Dezember 2017 wegen positiver Dopingproben nachträglich disqualifiziert.[1]

Einzelnachweise

  1. ↑ Olympia-Dritte Gregorin nachträglich disqualifiziert. In: RP Online. 19. Dezember 2017, abgerufen am 26. März 2018.